№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.1 | 51 | 18,9 | 436 | 6540 | 1НФ | кора дуба | M-150 | 55 | 8.50 | |
2 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый красный кора дуба | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.5 | 51 | 18,9 | 436 | 6104 | 1НФ | кора дуба | M-175 | 55 | 9.50 | |
3 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.36 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-100 | 50 | 7.40 | |
4 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 7.10 | |
5 | Алексеевский кирпич цокольный 1.4НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.9 | 39 | 16 | 328 | 4920 | 1.4НФ | кора дуба | M-150 | 50 | 11.40 | |
6 | Казанский кирпич цокольный 1НФ полнотелый | 158 | Казанский кирпичный завод | красный | 3.2 | 51 | 18,9 | 400 | 6400 | 1НФ | кора дуба | M-125 | 35 | 11.50 | |
7 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 7.60 | |
8 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.90 | |
9 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.60 | |
10 | Челнинский керамический камень 2.1НФ рифленый | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 35 | 13.50 | |
11 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 16.15 | |
12 | Челнинский керамический камень 2.1НФ гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | гладкая | М-200 | 35 | 13.50 | |
13 | Мамадышский керамический камень 2.1НФ | 0 | Мамадышский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 308 | 4312 | 5,3 | 2.1НФ | панцирь черепахи | M-150 | 35 | 13.50 |
14 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 | |
15 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 4 | 288 | 5184 | 2,9 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 14.40 | |||
16 | Керамический блок Wienerberger Porotherm 2.1НФ | 0 | Wienerberger Porotherm | красный | 3.7 | 26 | 9 | 280 | 4480 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 14.85 | |
17 | Керамический блок Шеланга 2.1НФ поризованный | 0 | Шеланговский керамический завод | красный | 3.6-3.7 | 26 | 9 | 224 | 4928 | 2.1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 13.60 | |
18 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик византия | 0 | Ключищенский кирпичный завод | 320 | 1.4НФ | 13.40 |
Мы реализуем кирпич керамический рядовой красный в Казани. Производства Воткинского, Wienerberger Porotherm, Алексеевского, Казанского, Кетра, Мамадышского, Чайковского, Челнинского, Шеланговского заводов. В наличии имеются форматы 1 НФ, 1,4 НФ, 2.1 НФ. По марке прочности: M-100, M-125, M-150, М-175, М-200, М-150-200.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения