Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Вид | Формат | Марка прочности | Морозостойкость, F | Стоимость поддона | Вес, кг | Кол-во на машине 20 т, шт | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Размер(ДхШхВ),мм | Поверхность | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Теги | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камень керамический KERAKAM 'Х2 КПТН | Керакам | красный | 4 | 224 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 2.1НФ | M-125-150 | 50 | 17.37 | ||||||||||
2 | Мамадышский керамический камень поризованный 2.1НФ красный | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 3.8 | 308 | 4928 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | M-150 | 35 | 13.40 | ||||||
3 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 2.1НФ (X2) | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 4.6-4.9 | 280 | 4200 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-125-175 | 75 | 20.16 | ||||||
4 | Керамический камень Меакир 2,1НФ | 270 | Меакир | красный | 172 | 2.1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 12.60 | ||||||||||
5 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 25 | 15.00 | ||||||||||
6 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | |||||||
7 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-100 | 15 | 15.00 | ||||||||||
8 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 | |||||
9 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ поризованный красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 3.9 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | поризованный | M-150 | 50 | 13.20 | |||||
10 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.90 | |||||||
11 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 2.1НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х120х140 | красный | 3.7 | 26 | 9 | 280 | 4480 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.22 | |||||
12 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 13.00 | |||||
13 | Мамадышский керамический камень 2.1НФ | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 5.8 | 26 | 9 | 308 | 4312 | 2.1НФ | панцирь черепахи | M-150 | 35 | 12.40 | |||||
14 | Керамический блок Шеланга 2.1НФ поризованный | 0 | Шеланговский керамический завод | 250х120х140 | красный | 3.6-3.7 | 26 | 9 | 224 | 4928 | 2.1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 13.60 | |||||
15 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 12.70 | |||||
16 | Челнинский керамический камень 2.1НФ рифленый | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 35 | 13.50 | ||||||
17 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | 250х120х140 | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.00 | |||||
18 | Ключищенский керамический камень 2.1НФ | 0 | Ключищенский кирпичный завод | 2,9 | персик | 2.9-3.1 | 26 | 9 | 192 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 13.80 | |||||
19 | Челнинский керамический камень 2.1НФ гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | гладкая | М-200 | 35 | 13.50 |
Мы реализуем керамический камень в Казани, производства Арского, Винербергер (Поротерм), Кетра, Ключищенского, Мамадышского, Челнинского, Шеланговского заводов. В наличии имеется керамический камень формата 2.1НФ
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения