Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Срок гарантии, лет | Класс покрытия | Тип покрытия | Вид покрытия | Производитель | Вид | Толщина листа, мм | Цветостойкость | Коррозиестойкость | Высота профиля, мм | Длина листа, м | Шаг волны, мм | Коэф. расчета гидроизоляции | Коэф. расчета пароизоляции | Устойчивость к механическим повреждениям | Ширина листа, мм | Толщина покрытия, мкм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлочерепица Супермонтеррей Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 650.00 | |
2 | Металлочерепица Супермонтеррей Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 670.00 | |
3 | Металлочерепица Супермонтеррей Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.4 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 265.00 | |
4 | Металлочерепица Супермонтеррей VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.45 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Средняя | 1190 | 370.00 | |
5 | Металлочерепица Монтеррей VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | Монтерей | 0.45 | средняя | средняя | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Средняя | 1190 | 370.00 | |
6 | Металлочерепица Монтеррей Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 535.00 | |
7 | Металлочерепица Монтеррей Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 650.00 | |
8 | Металлочерепица Монтеррей VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 550.00 | |
9 | Металлочерепица Монтеррей Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 765.00 | ||
10 | Металлочерепица Монтекристо NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | средняя | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Умеренная | 1200 | 450.00 | |
11 | Металлочерепица Монтекристо Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | средняя | умеренная | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Умеренная | 1200 | 785.00 | |
12 | Металлочерепица Монтекристо Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 685.00 | |
13 | Металлочерепица Монтекристо Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 695.00 | |
14 | Металлочерепица Монтекристо Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 800.00 | |
15 | Металлочерепица Макси Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.45 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 320.00 | |
16 | Металлочерепица Макси NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 425.00 | |
17 | Металлочерепица Макси Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 750.00 | |
18 | Металлочерепица Макси Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 650.00 | |
19 | Металлочерепица Макси Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 670.00 | |
20 | Металлочерепица Трамонтана Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 595.00 | |
21 | Металлочерепица Трамонтана Cloudy 0.5 | 40 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Средняя | 1195 | 810.00 | |
22 | Металлочерепица Трамонтана VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 610.00 | |
23 | Металлочерепица Трамонтана Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 825.00 | |
24 | Металлочерепица Супермонтеррей Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 535.00 | |
25 | Металлочерепица Супермонтеррей Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Средняя | 1190 | 750.00 | |
26 | Металлочерепица Супермонтеррей Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 765.00 | |
27 | Металлочерепица Макси Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.4 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 265.00 | |
28 | Металлочерепица Супермонтеррей Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.45 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 320.00 | |
29 | Металлочерепица Трамонтана NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | средняя | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Умеренная | 1195 | 465.00 | |
30 | Металлочерепица Монтеррей Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | средняя | умеренная | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 750.00 | |
31 | Металлочерепица Макси Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 765.00 | |
32 | Металлочерепица Монтеррей PRISMA 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 670.00 | |
33 | Металлочерепица Монтеррей Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.45 | средняя | умеренная | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 320.00 | |
34 | Металлочерепица Монтекристо Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Средняя | 1200 | 785.00 | |
35 | Металлочерепица Макси Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Средняя | 1190 | 750.00 | |
36 | Металлочерепица Трамонтана Prisma 0.5 | 25/20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 720.00 | |
37 | Металлочерепица Макси VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | Макси | 0.45 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Средняя | 1190 | 370.00 | |
38 | Металлочерепица Супермонтеррей NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 425.00 | |
39 | Металлочерепица Трамонтана Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | средняя | умеренная | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Умеренная | 1195 | 810.00 | |
40 | Металлочерепица Монтеррей Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | средняя | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Средняя | 1190 | 750.00 | |
41 | Металлочерепица Супермонтеррей VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 550.00 | |
42 | Металлочерепица Монтеррей Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.4 | средняя | умеренная | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 265.00 | |
43 | Металлочерепица Монтеррей NormanMp 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | средняя | средняя | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 425.00 | |
44 | Металлочерепица Монтекристо VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 585.00 | |
45 | Металлочерепица Макси VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 550.00 | |
46 | Металлочерепица Монтекристо Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 570.00 | |
47 | Металлочерепица Макси Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 535.00 | |
48 | Металлочерепица Супермонтеррей Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 750.00 | |
49 | Металлочерепица Трамонтана Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 710.00 | |
50 | Металлочерепица Kredo Colority Print 0.45 | 20 | Design | Colority Print | полиэстер с финишным лаком | 30 | Grand Line | Kredo | 0.45 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 670.00 | ||||||
51 | Металлочерепица Classic РЕ Matt 0.4 | 2 | РЕ Matt | матовая | 25 | Grand Line | Classic | 0.4 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 373.00 | ||||||
52 | Металлочерепица Kvinta plus Satin 0.5 | 20 | Стандарт | Satin | гладкая | 25 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 359.00 | |||||
53 | Металлочерепица Kvinta Uno GreenCoat Pural Matt BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural Matt BT | тектурированный полиуретан | 50 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 812.00 | ||||||
54 | Металлочерепица Kredo PurLite Matt 0.5 | 30 | PurLite Matt | матовая | 50 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 513.00 | |||||||
55 | Металлочерепица Kamea Safari 0.45 | 20 | Design | Safari | матовая, текстурированная | 30 | Grand Line | Kamea | 0.45 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 695.00 | |||||
56 | Металлочерепица Classic Quarzit Pro Matt 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit Pro Matt | матовая | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 797.00 | ||||||
57 | Металлочерепица Kamea Стальной бархат 0.5 | 25 | Стальной бархат | текстурированная | 25-30 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 496.00 | ||||||
58 | Металлочерепица Classic Satin Matt 0.5 | 25 | Satin Matt | матовая | 25 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 498.00 | ||||||
59 | Металлочерепица Kvinta plus GreenCoat Pural BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural BT | пилиуретан + полиамид | 50 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 812.00 | ||||||
60 | Металлочерепица Kredo Quarzit lite 0.5 | 30 | Премиум | Quarzit lite | матовая | 25 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 716.00 | ||||||
61 | Металлочерепица Kvinta Uno Quarzit Pro Matt 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit Pro Matt | матовая | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 821.00 | ||||||
62 | Металлочерепица Kvinta Uno Satin Matt 0.5 | 25 | Satin Matt | матовая | 25 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 497.00 | ||||||
63 | Металлочерепица Kredo Satin 0.5 | 20 | Стандарт | Satin | гладкая | 25 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 355.00 | ||||||
64 | Металлочерепица Kamea Velur 0.5 | 25 | Премиум | Velur | матовая, текстурированная | 35 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 691.00 | |||||
65 | Металлочерепица Classic Atlas 0.5 | 25 | Премиум | Atlas | гладкая | 25 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 602.00 | |||||
66 | Металлочерепица Kvinta plus Quarzit 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit | гладкая | 55 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 821.00 | |||||
67 | Металлочерепица Kamea РЕ 0.45 | 10 | РЕ | гладкая | 25 | Grand Line | Kamea | 0.45 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 333.00 | ||||||
68 | Металлочерепица Classic РЕ 0.4 | 2 | РЕ | гладкая, глянцевая | 25 | Grand Line | Classic | 0.4 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 266.00 | ||||||
69 | Металлочерепица Kvinta plus Drap 0.45 | 20 | Стандарт | Drap | матовая, текстурированная | 25 | Grand Line | Kvinta plus | 0.45 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 406.00 | |||||
70 | Металлочерепица Kredo GreenCoat Pural BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural BT | пилиуретан + полиамид | 50 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 796.00 | |||||||
71 | Металлочерепица Kvinta Uno Atlas 0.5 | 25 | Премиум | Atlas | гладкая | 25 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 626.00 | |||||
72 | Металлочерепица Kamea Colority Print 0.45 | 20 | Design | Colority Print | полиэстер с финишным лаком | 30 | Grand Line | Kamea | 0.45 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 670.00 | |||||
73 | Металлочерепица Classic Print РФ 0.45 | 10 | Print РФ | матовая, текстурированная | Grand Line | Classic | 0.45 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 522.00 | |||||||
74 | Металлочерепица Kamea PurLite Matt 0.5 | 30 | PurLite Matt | матовая | 50 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 513.00 | ||||||
75 | Металлочерепица Classic Стальной бархат 0.5 | 25 | Стальной бархат | текстурированная | 25-30 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 481.00 | ||||||
76 | Металлочерепица Kvinta plus GreenCoat Pural Matt BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural Matt BT | тектурированный полиуретан | 50 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 812.00 | ||||||
77 | Металлочерепица Kredo Quarzit 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit | гладкая | 55 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 804.00 | ||||||
78 | Металлочерепица Kvinta Uno Safari 0.45 | 20 | Design | Safari | матовая, текстурированная | 30 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.45 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 704.00 | |||||
79 | Металлочерепица Kvinta Uno Стальной бархат 0.5 | 25 | Стальной бархат | текстурированная | 25-30 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 500.00 | ||||||
80 | Металлочерепица Kredo Drap 0.45 | 20 | Стандарт | Drap | матовая, текстурированная | 25 | Grand Line | Kredo | 0.45 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 400.00 | ||||||
81 | Металлочерепица Kamea Quarzit lite 0.5 | 30 | Премиум | Quarzit lite | матовая | 25 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 716.00 | |||||
82 | Металлочерепица Classic Velur 0.5 | 25 | Премиум | Velur | матовая, текстурированная | 35 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 676.00 | |||||
83 | Металлочерепица Kvinta plus Quarzit Pro Matt 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit Pro Matt | матовая | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 821.00 | ||||||
84 | Металлочерепица Kamea Satin 0.5 | 20 | Стандарт | Satin | гладкая | 25 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 355.00 | |||||
85 | Металлочерепица Classic РЕ 0.45 | 10 | РЕ | гладкая, глянцевая | 25 | Grand Line | Classic | 0.45 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 318.00 | ||||||
86 | Металлочерепица Kvinta plus Satin Matt 0.5 | 25 | Satin Matt | матовая | 25 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 497.00 | ||||||
87 | Металлочерепица Kredo GreenCoat Pural Matt BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural Matt BT | тектурированный полиуретан | 50 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 796.00 | |||||||
88 | Металлочерепица Kvinta Uno Velur 0.5 | 25 | Премиум | Velur | матовая, текстурированная | 35 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 703.00 | |||||
89 | Металлочерепица Kvinta Uno РЕ 0.45 | 10 | РЕ | гладкая | 25 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.45 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 335.00 | ||||||
90 | Металлочерепица Classic Safari 0.45 | 20 | Design | Safari | матовая, текстурированная | 30 | Grand Line | Classic | 0.45 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 680.00 | |||||
91 | Металлочерепица Kamea GreenCoat Pural BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural BT | пилиуретан + полиамид | 50 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 796.00 | ||||||
92 | Металлочерепица Classic PurLite Matt 0.5 | 30 | PurLite Matt | матовая | 50 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 498.00 | ||||||
93 | Металлочерепица Kvinta plus Atlas 0.5 | 25 | Премиум | Atlas | гладкая | 25 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 626.00 | |||||
94 | Металлочерепица Kredo Quarzit Pro Matt 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit Pro Matt | матовая | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 812.00 | |||||||
95 | Металлочерепица Kvinta Uno Colority Print 0.45 | 20 | Design | Colority Print | полиэстер с финишным лаком | 30 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.45 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 678.00 | |||||
96 | Металлочерепица Kvinta Uno PurLite Matt 0.5 | 30 | PurLite Matt | матовая | 50 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 518.00 | ||||||
97 | Металлочерепица Kredo Satin Matt 0.5 | 25 | Satin Matt | матовая | 25 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 493.00 | |||||||
98 | Металлочерепица Kamea Quarzit 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit | гладкая | 55 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 804.00 | |||||
99 | Металлочерепица Classic Quarzit lite 0.5 | 30 | Премиум | Quarzit lite | матовая | 25 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 701.00 | |||||
100 | Металлочерепица Kvinta plus Safari 0.45 | 20 | Design | Safari | матовая, текстурированная | 30 | Grand Line | Kvinta plus | 0.45 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 704.00 | |||||
101 | Металлочерепица Kamea Drap 0.45 | 20 | Стандарт | Drap | матовая, текстурированная | 25 | Grand Line | Kamea | 0.45 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 400.00 | |||||
102 | Металлочерепица Classic Satin 0.5 | 20 | Стандарт | Satin | гладкая | 25 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 340.00 | |||||
103 | Металлочерепица Kvinta plus Стальной бархат 0.5 | 25 | Стальной бархат | текстурированная | 25-30 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 500.00 | ||||||
104 | Металлочерепица Kredo Atlas 0.5 | 25 | Премиум | Atlas | гладкая | 25 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 617.00 | ||||||
105 | Металлочерепица Kvinta Uno Quarzit lite 0.5 | 30 | Премиум | Quarzit lite | матовая | 25 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 729.00 | |||||
106 | Металлочерепица Kvinta Uno Satin 0.5 | 20 | Стандарт | Satin | гладкая | 25 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 359.00 | |||||
107 | Металлочерепица Classic Colority Print 0.45 | 20 | Design | Colority Print | полиэстер с финишным лаком | 30 | Grand Line | Classic | 0.45 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 655.00 | |||||
108 | Металлочерепица Kamea GreenCoat Pural Matt BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural Matt BT | тектурированный полиуретан | 50 | Grand Line | Kamea | 0.5 | 30 | 0,5/6,5 | 350 | 1,18/1,085 | 796.00 | ||||||
109 | Металлочерепица Classic GreenCoat Pural BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural BT | пилиуретан + полиамид | 50 | Grand Line | Classic | 0.5 | 23,5 | 0,5/6,5 | 350 | 1,183/1,1 | 781.00 | ||||||
110 | Металлочерепица Kvinta plus Velur 0.5 | 25 | Премиум | Velur | матовая, текстурированная | 35 | Grand Line | Kvinta plus | 0.5 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 703.00 | |||||
111 | Металлочерепица Kredo Safari 0.45 | 20 | Design | Safari | матовая, текстурированная | 30 | Grand Line | Kredo | 0.45 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 695.00 | ||||||
112 | Металлочерепица Kvinta plus РЕ 0.45 | 10 | РЕ | гладкая | 25 | Grand Line | Kvinta plus | 0.45 | 20 | 0,5/6,5 | 350 | 1,21/1,15 | 335.00 | ||||||
113 | Металлочерепица Kvinta Uno GreenCoat Pural BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural BT | пилиуретан + полиамид | 50 | Grand Line | Kvinta Uno | 0.5 | 20 | 0,72 | 350 | 1,21/1,15 | 812.00 | ||||||
114 | Металлочерепица Kredo Стальной бархат 0.5 | 25 | Стальной бархат | текстурированная | 25-30 | Grand Line | Kredo | 0.5 | 0,85/6,5 | 350 | 1,19/1,125 | 496.00 | |||||||
