Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Вес, кг | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип изделия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9ПБ-22-3П | РАФФ | 125 | 0.050 | 2200 | 120 | 190 | Перемычки | 677.88 |
2 | 8ПБ13-1П | КулонСтрой | 0,014 | 1290 | 120 | 90 | Перемычки | 230.00 | |
3 | 1ПБ-10-1П | РАФФ | 20 | 0.008 | 1030 | 120 | 65 | Перемычки | 168.30 |
4 | 8ПБ17-2 | КамгэсЗЯБ | 0,045 | 0,018 | 1680 | 120 | 90 | Перемычки | 693.00 |
5 | 10ПБ-25-27П | РАФФ | 292 | 0.117 | 2460 | 250 | 190 | Перемычки | 2057.00 |
6 | 9ПБ22-3П | КулонСтрой | 0,05 | 2200 | 120 | 190 | Перемычки | 712.00 | |
7 | 2ПБ-29-4П | РАФФ | 120 | 0.048 | 2850 | 120 | 140 | Перемычки | 766.70 |
8 | 1ПБ16-1П | КулонСтрой | 0,012 | 1550 | 120 | 65 | Перемычки | 230.00 | |
9 | 3ПБ-30-8П | РАФФ | 197 | 0.079 | 2980 | 120 | 220 | Перемычки | 1028.50 |
10 | 2ПБ29-4П | КулонСтрой | 0,048 | 2850 | 120 | 220 | Перемычки | 886.00 | |
11 | 10ПБ25-37П | КулонСтрой | 0,117 | 2460 | 250 | 190 | Перемычки | 3408.00 | |
12 | 1ПБ13-1 | КамгэсЗЯБ | 0,025 | 0,01 | 1290 | 120 | 65 | Перемычки | 417.00 |
13 | 9ПБ-13-37П | РАФФ | 74 | 0.029 | 1290 | 120 | 190 | Перемычки | 514.25 |
14 | 5ПБ30-37П | КулонСтрой | 0,164 | 2980 | 250 | 220 | Перемычки | 5895.00 | |
15 | ЗПБ25-8П | КулонСтрой | 0,065 | 2460 | 120 | 220 | Перемычки | 980.00 | |
16 | 5ПБ18-27 | КамгэсЗЯБ | 0,25 | 0,1 | 1810 | 250 | 220 | Перемычки | 3134.00 |
17 | 9ПБ-27-8П | РАФФ | 155 | 0.062 | 2720 | 120 | 190 | Перемычки | 888.25 |
18 | 9ПБ13-37П | КулонСтрой | 0,029 | 1290 | 120 | 190 | Перемычки | 557.00 | |
19 | 2ПБ-17-2П | РАФФ | 71 | 0.028 | 1680 | 120 | 140 | Перемычки | 374.00 |
20 | 10ПБ25-27 | КамгэсЗЯБ | 0,29 | 0,117 | 2460 | 250 | 190 | Перемычки | 5311.00 |
21 | 2ПБ17-2П | КулонСтрой | 0,028 | 1680 | 120 | 140 | Перемычки | 400.00 | |
22 | 5ПБ-21-27П | РАФФ | 285 | 0.114 | 2070 | 250 | 220 | Перемычки | 1612.88 |
23 | 9ПБ29-4П | КулонСтрой | 0,065 | 2850 | 120 | 190 | Перемычки | 990.00 | |
24 | 3ПБ-18-8П | РАФФ | 119 | 0.048 | 1810 | 120 | 220 | Перемычки | 649.83 |
25 | 8ПБ-10-1П | РАФФ | 28 | 0.011 | 1030 | 120 | 90 | Перемычки | 285.18 |
26 | 5ПБ25-27П | КулонСтрой | 0,135 | 2460 | 250 | 220 | Перемычки | 2506.00 | |
27 | ЗПБ13-37П | КулонСтрой | 0,034 | 1290 | 120 | 220 | Перемычки | 622.00 | |
28 | 2ПБ30-4 | КамгэсЗЯБ | 0,125 | 0,05 | 1980 | 120 | 140 | Перемычки | 2022.00 |
29 | 9ПБ-21-8П | РАФФ | 118 | 0.047 | 2070 | 120 | 190 | Перемычки | 701.25 |
30 | 8ПБ10-1П | КулонСтрой | 0,011 | 1030 | 120 | 90 | Перемычки | 193.00 | |
31 | ЗПБ39-8П | КулонСтрой | 0,103 | 3980 | 120 | 220 | Перемычки | 2410.00 | |
32 | 8ПБ16-1 | КамгэсЗЯБ | 0,042 | 0,017 | 1550 | 120 | 90 | Перемычки | 624.00 |
33 | 10ПБ-21-27П | РАФФ | 245 | 0.098 | 2070 | 250 | 190 | Перемычки | 1561.45 |
34 | 9ПБ21-8П | КулонСтрой | 0,047 | 2070 | 120 | 190 | Перемычки | 726.00 | |
35 | 2ПБ-26-4П | РАФФ | 109 | 0.044 | 2590 | 120 | 140 | Перемычки | 701.25 |
36 | 1ПБ13-1П | КулонСтрой | 0,01 | 1290 | 120 | 65 | Перемычки | 200.00 | |
37 | 3ПБ-27-8П | РАФФ | 180 | 0.072 | 2720 | 120 | 220 | Перемычки | 953.70 |
38 | 2ПБ26-4П | КулонСтрой | 0,044 | 2590 | 120 | 140 | Перемычки | 763.00 | |
39 | 10ПБ21-37П | КулонСтрой | 0,098 | 2070 | 250 | 190 | Перемычки | 2557.00 | |
40 | 1ПБ10-1 | КамгэсЗЯБ | 0,02 | 0,008 | 1030 | 120 | 65 | Перемычки | 354.00 |
41 | 8ПБ-19-3П | РАФФ | 52 | 0.021 | 1940 | 120 | 90 | Перемычки | 420.75 |
42 | 5ПБ30-27П | КулонСтрой | 0,164 | 2980 | 250 | 220 | Перемычки | 4392.00 | |
43 | ЗПБ21-8П | КулонСтрой | 0,055 | 2070 | 120 | 220 | Перемычки | 862.00 | |
44 | 4ПБ44-8 | КамгэсЗЯБ | 0,378 | 0,154 | 4410 | 120 | 220 | Перемычки | 6468.00 |
45 | 9ПБ-26-4П | РАФФ | 148 | 0.059 | 2590 | 120 | 190 | Перемычки | 776.05 |
46 | 8ПБ19-3П | КулонСтрой | 0,021 | 1940 | 120 | 90 | Перемычки | 400.00 | |
47 | 2ПБ-16-2П | РАФФ | 65 | 0.026 | 1550 | 120 | 140 | Перемычки | 345.95 |
48 | 10ПБ21-27 | КамгэсЗЯБ | 0,25 | 0,098 | 2070 | 250 | 190 | Перемычки | 3588.00 |
49 | 5ПБ-18-27П | РАФФ | 250 | 0.100 | 1810 | 250 | 220 | Перемычки | 1524.05 |
50 | 9ПБ27-8П | КулонСтрой | 0,062 | 2720 | 120 | 190 | Перемычки | 1085.00 | |
51 | 3ПБ-16-37П | РАФФ | 102 | 0.041 | 1550 | 120 | 220 | Перемычки | 701.25 |
52 | 2ПБ16-2П | КулонСтрой | 0,026 | 1550 | 120 | 140 | Перемычки | 385.00 | |
53 | 3ПБ-39-8П | РАФФ | 257 | 0.103 | 3890 | 120 | 220 | Перемычки | 2150.50 |
54 | 5ПБ21-27П | КулонСтрой | 0,114 | 2070 | 250 | 220 | Перемычки | 1852.00 | |
55 | 10ПБ27-27П | КулонСтрой | 0,13 | 2720 | 250 | 190 | Перемычки | 3422.00 | |
56 | 2ПБ22-3 | КамгэсЗЯБ | 0,092 | 0,037 | 2200 | 120 | 140 | Перемычки | 1293.00 |
57 | 9ПБ-18-37П | РАФФ | 103 | 0.041 | 1810 | 120 | 190 | Перемычки | 935.00 |
58 | 5ПБ36-20П | КулонСтрой | 0,2 | 3630 | 250 | 220 | Перемычки | 5391.00 | |
59 | ЗПБ34-4П | КулонСтрой | 0,089 | 3370 | 120 | 220 | Перемычки | 1640.00 | |
60 | 8ПБ13-1 | КамгэсЗЯБ | 0,035 | 0,014 | 1290 | 120 | 90 | Перемычки | 530.00 |
61 | 10ПБ-18-27П | РАФФ | 215 | 0.086 | 1810 | 250 | 190 | Перемычки | 1449.25 |
62 | 9ПБ18-8П | КулонСтрой | 0,041 | 1810 | 120 | 190 | Перемычки | 598.00 | |
63 | 2ПБ-25-3П | РАФФ | 103 | 0.041 | 2460 | 120 | 140 | Перемычки | 640.48 |
64 | 1ПБ10-1П | КулонСтрой | 0,008 | 1030 | 120 | 65 | Перемычки | 180.00 | |
65 | 2ПБ25-3П | КулонСтрой | 0,041 | 2460 | 120 | 140 | Перемычки | 657.00 | |
66 | 5ПБ-30-37П | РАФФ | 410 | 0.164 | 2980 | 250 | 220 | Перемычки | 3534.30 |
67 | 10ПБ21-27П | КулонСтрой | 0,098 | 2070 | 250 | 190 | Перемычки | 1766.00 | |
68 | 3ПБ-25-8П | РАФФ | 162 | 0.065 | 2460 | 120 | 220 | Перемычки | 855.53 |
69 | 8ПБ-17-2П | РАФФ | 45 | 0.018 | 1680 | 120 | 90 | Перемычки | 383.35 |
70 | 5ПБ27-37П | КулонСтрой | 0,15 | 2720 | 250 | 220 | Перемычки | 3966.00 | |
71 | ЗПБ18-37П | КулонСтрой | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | Перемычки | 1018.00 | |
72 | 3ПБ18-37 | КамгэсЗЯБ | 0,12 | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | Перемычки | 2172.00 |
73 | 9ПБ-25-8П | РАФФ | 140 | 0.056 | 2460 | 120 | 190 | Перемычки | 841.50 |
74 | 8ПБ17-2П | КулонСтрой | 0,018 | 1680 | 120 | 90 | Перемычки | 302.00 | |
75 | 2ПБ-13-1П | РАФФ | 54 | 0.022 | 1290 | 120 | 140 | Перемычки | 327.25 |
76 | 9ПБ27-8 | КамгэсЗЯБ | 0,155 | 0,062 | 2720 | 120 | 190 | Перемычки | 2388.00 |
77 | 5ПБ-30-27П | РАФФ | 410 | 0.164 | 2980 | 250 | 220 | Перемычки | 2309.45 |
78 | 9ПБ25-8П | КулонСтрой | 0,056 | 2460 | 120 | 190 | Перемычки | 914.00 | |
79 | 3ПБ-13-37П | РАФФ | 85 | 0.034 | 1290 | 120 | 220 | Перемычки | 607.75 |
80 | 2ПБ13-1П | КулонСтрой | 0,022 | 1290 | 120 | 140 | Перемычки | 320.00 | |
81 | 3ПБ-36-4П | РАФФ | 240 | 0.096 | 3630 | 120 | 220 | Перемычки | 1374.45 |
82 | 5ПБ18-27П | КулонСтрой | 0,1 | 1810 | 250 | 220 | Перемычки | 1510.00 | |
83 | 10ПБ27-37П | КулонСтрой | 0,13 | 2720 | 250 | 190 | Перемычки | 4200.00 | |
84 | 2ПБ16-2 | КамгэсЗЯБ | 0,065 | 0,026 | 1550 | 120 | 140 | Перемычки | 874.00 |
85 | 9ПБ-18-8П | РАФФ | 103 | 0.041 | 1810 | 120 | 190 | Перемычки | 584.38 |
86 | 5ПБ34-20П | КулонСтрой | 0,185 | 3370 | 250 | 220 | Перемычки | 4549.00 | |
87 | ЗПБ30-8П | КулонСтрой | 0,079 | 2980 | 120 | 220 | Перемычки | 1255.00 | |
88 | 8ПБ10-1 | КамгэсЗЯБ | 0,03 | 0,011 | 2980 | 250 | 220 | Перемычки | 429.00 |
89 | 9ПБ-30-4П | РАФФ | 170 | 0.068 | 2980 | 120 | 190 | Перемычки | 888.25 |
90 | 9ПБ18-37П | КулонСтрой | 0,041 | 1810 | 120 | 190 | Перемычки | 1092.00 | |
91 | 2ПБ-22-3П | РАФФ | 92 | 0.037 | 2200 | 120 | 140 | Перемычки | 561.00 |
92 | 6ПГ60-31 | КамгэсЗЯБ | 2,07 | 0,826 | 5960 | 380 | 440 | Перемычки | 36336.00 |
93 | 2ПБ22-3П | КулонСтрой | 0,037 | 2200 | 120 | 140 | Перемычки | 551.00 | |
94 | 5ПБ-27-27П | РАФФ | 375 | 0.150 | 2720 | 250 | 220 | Перемычки | 2337.50 |
95 | 10ПБ18-27П | КулонСтрой | 0,086 | 1810 | 250 | 190 | Перемычки | 1575.00 | |
96 | 3ПБ-21-8П | РАФФ | 137 | 0.055 | 2070 | 120 | 220 | Перемычки | 748.00 |
97 | 8ПБ-16-1П | РАФФ | 42 | 0.017 | 1550 | 120 | 90 | Перемычки | 355.30 |
98 | 5ПБ27-27П | КулонСтрой | 0,15 | 2720 | 250 | 220 | Перемычки | 2845.00 | |
99 | ЗПБ18-8П | КулонСтрой | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | Перемычки | 675.00 | |
100 | 3ПБ30-8 | КамгэсЗЯБ | 0,2 | 0,079 | 2980 | 120 | 220 | Перемычки | 2823.00 |
101 | 9ПБ-25-3П | РАФФ | 140 | 0.056 | 2460 | 120 | 190 | Перемычки | 748.00 |
102 | 8ПБ16-1П | КулонСтрой | 0,017 | 1550 | 120 | 90 | Перемычки | 280.00 | |
103 | 1ПБ-13-1П | РАФФ | 25 | 0.010 | 1290 | 120 | 65 | Перемычки | 215.05 |
104 | 9ПБ13-37 | КамгэсЗЯБ | 0,074 | 0,03 | 1290 | 120 | 190 | Перемычки | 1269.00 |
105 | 10ПБ-27-27П | РАФФ | 323 | 0.129 | 2720 | 250 | 190 | Перемычки | 2571.25 |
106 | 9ПБ25-3П | КулонСтрой | 0,056 | 2460 | 120 | 190 | Перемычки | 810.00 | |
107 | 2ПБ-30-4П | РАФФ | 125 | 0.050 | 2980 | 120 | 140 | Перемычки | 785.40 |
108 | 2ПБ10-1П | КулонСтрой | 0,017 | 1030 | 120 | 140 | Перемычки | 285.00 | |
109 | 3ПБ-34-4П | РАФФ | 222 | 0.089 | 3370 | 120 | 220 | Перемычки | 1178.10 |
110 | 2ПБ30-4П | КулонСтрой | 0,05 | 2980 | 120 | 220 | Перемычки | 922.00 | |
111 | 10ПБ25-27П | КулонСтрой | 0,117 | 2460 | 250 | 190 | Перемычки | 2750.00 | |
112 | 2ПБ13-1 | КамгэсЗЯБ | 0,054 | 0,022 | 1290 | 120 | 140 | Перемычки | 710.00 |
113 | 9ПБ-16-37П | РАФФ | 88 | 0.035 | 1550 | 120 | 190 | Перемычки | 617.10 |
114 | 5ПБ31-27П | КулонСтрой | 0,171 | 3110 | 250 | 220 | Перемычки | 4464.00 | |
115 | ЗПБ27-8П | КулонСтрой | 0,072 | 2720 | 120 | 220 | Перемычки | 1150.00 | |
116 | 5ПБ30-37 | КамгэсЗЯБ | 0,41 | 0,164 | 2980 | 250 | 220 | Перемычки | 9846.00 |
117 | 9ПБ-29-4П | РАФФ | 162 | 0.065 | 2850 | 120 | 190 | Перемычки | 804.10 |
118 | 9ПБ16-37П | КулонСтрой | 0,035 | 1550 | 120 | 190 | Перемычки | 774.00 | |
119 | 2ПБ-19-3П | РАФФ | 81 | 0.033 | 1940 | 120 | 140 | Перемычки | 514.25 |
120 | 10ПБ27-27 | КамгэсЗЯБ | 0,32 | 0,129 | 2720 | 250 | 190 | Перемычки | 6768.00 |
121 | 2ПБ19-3П | КулонСтрой | 0,033 | 1940 | 120 | 140 | Перемычки | 480.00 | |
122 | 5ПБ-25-27П | РАФФ | 338 | 0.135 | 2460 | 250 | 220 | Перемычки | 2010.25 |
123 | 9ПБ30-4П | КулонСтрой | 0,068 | 2980 | 120 | 190 | Перемычки | 1050.00 | |
124 | 3ПБ-18-37П | РАФФ | 119 | 0.048 | 1810 | 120 | 220 | Перемычки | 855.53 |
125 | 8ПБ-13-1П | РАФФ | 35 | 0.014 | 1290 | 120 | 90 | Перемычки | 299.20 |
126 | 5ПБ25-37П | КулонСтрой | 0,135 | 2460 | 250 | 220 | Перемычки | 2506.00 | |
127 | ЗПБ16-37П | КулонСтрой | 0,041 | 1550 | 120 | 220 | Перемычки | 943.00 | |
128 | 3ПБ25-8 | КамгэсЗЯБ | 0,16 | 0,065 | 2460 | 120 | 220 | Перемычки | 2173.00 |
Мы реализуем ЖБИ перемычки в Казани. Производства Uniblock, КамгэсЗЯБ, КулонСтрой, РАФФ. В наличии имеются ЖБИ перемычки шириной : 120мм, 250мм, 380мм. По длине от 1030мм до 5960мм.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения