Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Расход, шт/м2 | Вес, кг | Вид | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керамический блок Кетра 51 1/2 7.2НФ | 0 | Кетра | 510х125х219 | красный | 13.5 | 25.6 | 72 | 1584 | 7.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 85.90 | |||
2 | Керамический блок Кетра 44 1/2 6.2НФ | 0 | Кетра | 440х125х219 | красный | 12 | 22 | 72 | 1584 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 76.15 | |||
3 | Керамический блок Кетра 25 11.2НФ | 0 | Кетра | 250х398х219 | красный | 17 | 10.7 | 24 | 60 | 1200 | 11.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 108.90 | ||
4 | Керамический блок Кетра 51 14.3НФ | 0 | Кетра | 510х250х219 | красный | 21.6 | 17.3 | 43 | 40 | 880 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 136.60 | ||
5 | Керамический блок Кетра 44 12.4НФ | 0 | Кетра | 440х250х219 | красный | 19 | 17.3 | 37 | 40 | 880 | 12.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 127.15 | ||
6 | Камень керамический KERAKAM '51 КПТП | Керакам | 510х250х219 | 2,9 | красный | 22.7 | 17 | 40 | 840 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 14.3НФ | М-100-125 | 50 | 113.14 | |||
7 | Камень керамический KERAKAM '25 КПТН | Керакам | красный | 16,8 | 64 | 1600 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 7.3НФ | M-125-150 | 50 | 61.60 | ||||||
8 | Камень керамический KERAKAM 'Vent КППП | Керакам | красный | 80 | 1760 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 99.00 | ||||||||||
9 | Камень керамический KERAKAM 'Π КПТД | Керакам | красный | 448 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 1НФ | 29.00 | ||||||||||
10 | Камень керамический KERAKAM 'U КППП | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 79.00 | ||||||||||
11 | Камень керамический KERAKAM '38 КПТН | Керакам | красный | 19 | 16,8 | 48 | 1008 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 11.09НФ | M-125-150 | 50 | 86.78 | |||||
12 | Камень керамический KERAKAM '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 50 | 69.00 | |||||||||
13 | Керамический блок Поротерм 44 12.4НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х250х219 | красный | 19.2 | 17.3 | 43 | 48 | 1008 | 12.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 129.94 | ||
14 | Керамический блок Поротерм 38 10.7НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 380х250х219 | красный | 17.4 | 17.3 | 37 | 60 | 1140 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 113.04 | ||
15 | Камень керамический KERAKAM '25+ КПТД | Керакам | красный | 112 | 2464 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 3.6НФ | M-125-150 | 50 | 49.00 | |||||||
16 | Керамический блок Поротерм 38 1/2 5.4НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 380х250х219 | красный | 17.1 | 37 | 60 | 1140 | 5.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 138.42 | |||
17 | Камень керамический KAIMAN '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 75 | 69.00 | |||||||||
18 | Керамический блок Поротерм 44 R 6.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х185х219 | красный | 14 | 43 | 72 | 1368 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 114.74 | |||
19 | Керамический блок Поротерм 44 1/2 6.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х250х219 | красный | 19.2 | 43 | 48 | 1008 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 159.85 | |||
20 | Керамический блок Поротерм 51 1/2 7.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 510х250х219 | красный | 23 | 50 | 48 | 816 | 7.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 182.24 | |||
21 | Камень керамический KAIMAN '30 КПТП | Керакам | красный | 17 | 60 | 1440 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 8.6НФ | M-75 | 50 | 85.12 | ||||||
22 | Керамический блок Поротерм 25 10.5НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х375х219 | красный | 17.7 | 11.5 | 24 | 60 | 1080 | 10.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 113.14 | ||
23 | Керамический блок Кетра 38 10.7НФ | 0 | Кетра | 380х250х219 | красный | 17 | 17.3 | 37 | 60 | 1200 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 109.75 | ||
24 | Камень керамический KAIMAN '38 КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 10.7НФ | M-75-100 | 75 | 97.74 | |||||||
25 | Камень керамический KERAKAM '38 Тhermo КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | 1080 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 11.09НФ | M-75-100 | 50 | 80.89 | ||||||
26 | Камень керамический KERAKAM '44 КПТП | Керакам | 260х440х219 | красный | 12,8 | 16,8 | 40 | 960 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 12,8НФ | M-100 | 50 | 107.72 | ||||
27 | Керамический блок Поротерм 51 14.3НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 510х250х219 | красный | 23.5 | 17.3 | 50 | 48 | 816 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 140.45 |
Мы реализуем крупноформатный керамический блок в Казани, производства Amstron, Винербергер (Поротерм), Кетра. В наличии имеется крупноформатный керамический блок формата: 10.5НФ, 10.7НФ, 11.2НФ, 12.4НФ, 14.3НФ, 5.4НФ, 5.4НФ, 5.5НФ, 6.2НФ, 7.2НФ, 7.4НФ, 7НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения