Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Материал основы | Теплостойкость, °С | По составу | Длина, м | Ширина, мм | Вес, кг | Материал покрытия верхней стороны | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифлекс ТПП | Технониколь | Стеклоткань | 95 | Битумно-полимерный | 10 | 1513.50 | |||
2 | Бикрост ТПП | Технониколь | Стеклоткань | 80 | Битумный | 15 | 1000 | 1338.60 | ||
3 | Рубероид РКП 350 О2 46 рул | Технониколь | 15 | Картон | Тальк | 80 | Битумный | 15 | 1000 | 354.60 |
4 | Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ | Технониколь | 4,9 | 7 | 1000 | 2219.70 | ||||
5 | Биполь ТПП | Технониколь | 45 | Стеклоткань | 85 | Битумный | 15 | 1840.20 | ||
6 | Унифлекс ТКП сланец серый | Технониколь | Стеклоткань | Сланец | 95 | Битумно-полимерный | 10 | 1761.40 | ||
7 | Бикрост ТКП сланец серый | Технониколь | 40 | Стеклоткань | Сланец | 80 | Битумный | 10 | 1000 | 1040.80 |
8 | Линокром ХПП | Технониколь | 45 | Стеклохолст | 80 | Битумный | 15 | 1000 | 1204.20 | |
9 | Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ | Технониколь | 15 | Безосновный | 10 | 1000 | 2213.90 | |||
10 | Биполь ТКП сланец серый | Технониколь | Стеклоткань | Сланец | 85 | Битумно-полимерный | 10 | 1000 | 1335.40 | |
11 | Стеклоизол Р ТПП 2,1 (9) 49 рул. | Технониколь | 22.5, 27.0 | Стеклоткань | 80 | Битумный | 9 | 1000 | 540.54 | |
12 | Отсечка гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ 600 | Технониколь | 12 | Полиэфир | Полипропилен Spunbond | 100 | Битумно-полимерный | 20 | 600 | 1495.40 |
13 | Линокром ХКП сланец серый | Технониколь | 46 | Стеклохолст | Гранулят, Сланец | 80 | Битумный | 10 | 1000 | 954.30 |
14 | Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ | Технониколь | 11,25 | Безосновный | 85 | Битумно-полимерный | 10 | 750 | 1829.70 | |
15 | Бикрост ХПП | Технониколь | Стеклохолст | 80 | Битумный | 10 | 1000 | 1085.25 | ||
16 | Стеклоизол Р ТКП 3,5 (9) сланец серый 30 рул. | Технониколь | 31.5, 36.0 | Стеклоткань | Сланец | 80 | Битумный | 9 | 1000 | 681.30 |
17 | Отсечка гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ 400 | Технониколь | 8 | Полиэфир | Полипропилен Spunbond | 100 | Битумно-полимерный | 20 | 400 | 1036.40 |
18 | Линокром ТПП | Технониколь | 54 | Стеклоткань | 80 | Битумный | 15 | 1000 | 1513.20 | |
19 | Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ | Технониколь | 40 | Сланец | 100 | Битумно-полимерный | 8 | 1000 | 2463.84 | |
20 | Бикрост ХКП сланец серый | Технониколь | 40 | Стеклохолст | Сланец | 80 | Битумный | 10 | 1000 | 886.20 |
21 | Рубероид РПП 300 О2 49 рул | Технониколь | 19,5 | Тальк | 80 | Битумный | 15 | 1000 | 332.70 | |
22 | Отсечка гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ 200 | Технониколь | 4 | Полиэфир | Полипропилен Spunbond | 100 | Битумно-полимерный | 20 | 200 | 537.80 |
23 | Линокром ТКП сланец серый | Технониколь | 46 | Стеклоткань | Сланец | 80 | Битумный | 10 | 1000 | 1104.80 |
Мы реализуем гидроизоляцию и пароизоляцию Технониколь в Казани. В наличии имеется гидроизоляция по материалу основы: картон, полиэфир, стеклоткань, стеклохолст. По покрытию верхней стороны: гранулят, сланец, полипропилен Spunbond, тальк. По типу: битумно-полимерный, битумный.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения