Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Кол-во на поддоне, шт | Область применения | Цвет | Вес, кг | Коэф. теплопров., Вт/(м·°C) | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Сезон эксплуатации | Кол-во на машине 20 т, шт | Морозостойкость, F | Расход воды, л/кг | Жизнеспособность раствора, ч | Температура эксплуатации, ºС | Срок хранения, месяц | Расход смеси, кг/м2 | Расположение завода | Область применения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смесь кладочная Поротерм TM Winter-10 серый 20 кг | Винербергер (Поротерм) | 50 | для кладки керамических блоков | серый | 20 | 0,19 | шт. | Остальные товары | зимний | 576.70 | |||||||||
2 | Смесь кладочная Основит Рокформ МС110 F серый зимний 25 кг | Основит | 60 | 720 | для кладки керамического и клинкерного кирпича | серый зимний | 25 | 100 | 0,10-0,15 | 2 | от -50° до +65° | 12 | 120 | 0,58 | шт. | Остальные товары | зимний | 367.00 | ||
3 | Смесь кладочная STARKHAUS SP-4 ЦПС-75 ЗИМА (зимние добавки) белый 25 кг | Starkhaus | 64 | 768 | для кладки внутренних и наружных стен из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков | белый 010 | 25 | 75 | 0,11-0,13 | 3 | от -50° до +70° | 18-20 | шт. | Остальные товары | зимний | Республика Удмуртия г. Ижевск ул. Воткинское ш., 31 | 289.00 | |||
4 | Смесь кладочная STARKHAUS SP-3 ЦПС-75 серый 25 кг | Starkhaus | 64 | 768 | для кладки внутренних и наружных стен из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков | серый | 25 | 75 | 0,11-0,13 | 3 | от -50° до +70° | 18-20 | шт. | Остальные товары | летний | Республика Удмуртия г. Ижевск ул. Воткинское ш., 31 | 95.00 | |||
5 | Смесь кладочная STARKHAUS SP-4 ЦПС-75 белый 25 кг | Starkhaus | 64 | 768 | для кладки внутренних и наружных стен из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков | белый 010 | 25 | 75 | 0,11-0,13 | 3 | от -50° до +70° | 18-20 | шт. | Остальные товары | летний | Республика Удмуртия г. Ижевск ул. Воткинское ш., 31 | 269.00 | |||
6 | Смесь кладочная STARKHAUS SP-5 ЦПС-75 ЗИМА (зимние добавки) черный 25 кг | Starkhaus | 64 | 768 | для кладки внутренних и наружных стен из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков | черный 0065 | 25 | 75 | 0,11-0,13 | 3 | от -50° до +70° | 18-20 | шт. | Остальные товары | зимний | Республика Удмуртия г. Ижевск ул. Воткинское ш., 31 | 289.00 | |||
7 | Смесь кладочная STARKHAUS SP-5 ЦПС-75 черный 25 кг | Starkhaus | 64 | 768 | для кладки внутренних и наружных стен из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков | черный 0065 | 25 | 75 | 0,11-0,13 | 3 | от -50° до +70° | 18-20 | шт. | Остальные товары | летний | Республика Удмуртия г. Ижевск ул. Воткинское ш., 31 | 269.00 | |||
8 | Смесь кладочная STARKHAUS SP-3 ЦПС-75 ЗИМА (зимние добавки) серый 25 кг | Starkhaus | 64 | 768 | для кладки внутренних и наружных стен из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков | серый | 25 | 75 | 0,11-0,13 | 3 | от -50° до +70° | 18-20 | шт. | Остальные товары | зимний | Республика Удмуртия г. Ижевск ул. Воткинское ш., 31 | 116.00 | |||
9 | Теплоизоляционный кладочный раствор Promix TKS 201 серый 25 кг | Promix | 40 | 800 | для кладки из поризованных блоков | серый | 25 | 0,8-0,88 | 1 | от +5° до +30° | 12 | шт. | Остальные товары | летний | 357.00 | |||||
10 | Смесь кладочная теплоизоляционная Perel TKS 6020 (экономичный) серый 20 кг | Perel | 50 | для кладки керамических блоков | серый | 20 | 50 | 0,34-0,4 | 1 | 12 | шт. | Остальные товары | летний | 471.00 | ||||||
11 | Теплый кладочный состав «Kerakam» (до -10С) | Керакам | 48 | 25 | до -10° | Для кладки Kerakam | 320.00 | |||||||||||||
12 | Теплоизоляционный кладочный раствор Основит Путформ МС114 LF зимний серый 20 кг | Основит | 40 | 1000 | для кладки керамических блоков | серый | 20 | 50 | 0,60-0,65 | 2 | от -50° до +65° | 12 | 0,18-0,20 | шт. | Остальные товары | зимний | 584.00 | |||
13 | Смесь кладочная теплоизоляционная Perel TKS 2020 (усиленный) серый 25 кг | Perel | 40 | для кладки керамических блоков | серый | 25 | 50 | 0,34-0,4 | 1 | 12 | шт. | Остальные товары | летний | 457.00 | ||||||
14 | Теплый кладочный состав «Kerakam» (до 0С) | Керакам | 48 | 25 | до 0° | Для кладки Kerakam | 305.00 | |||||||||||||
15 | Теплоизоляционный кладочный раствор Основит Путформ МС114 L серый 20 кг | Основит | 40 | 1000 | для кладки керамических блоков | серый | 20 | 50 | 0,60-0,65 | 2 | от -50° до +65° | 12 | 0,18-0,20 | шт. | Остальные товары | летний | 515.00 | |||
16 | Теплоизоляционный кладочный раствор Promix TKS 203 серый 17.5 кг | Promix | 50 | 1100 | для кладки из поризованных блоков | серый | 17,5 | 1,25-1,4 | 1 | от +5° до +30° | 12 | шт. | Остальные товары | летний | 391.00 | |||||
17 | Смесь кладочная Поротерм LM Optima серый 20 кг | Винербергер (Поротерм) | 50 | для кладки керамических блоков | серый | 20 | 0,25 | шт. | Остальные товары | летний | 344.80 | |||||||||
18 | Теплоизоляционный кладочный раствор Основит Путформ МС114 F зимний серый 20 кг | Основит | 55 | 990 | для кладки керамических блоков | серый | 20 | 50 | 0,34-0,4 | 2 | от -50° до +65° | 12 | 0,21-0,23 | шт. | Остальные товары | зимний | 445.00 | |||
19 | Смесь кладочная Основит Рокформ МС110 серый 25 кг | Основит | 60 | 520 | для кладки керамического и клинкерного кирпича | серый | 25 | 100 | 0,10-0,15 | 2 | от -50° до +65° | 12 | 120 | 0,58 | шт. | Остальные товары | летний | 278.00 | ||
20 | Теплоизоляционный кладочный раствор Promix TKS 202 серый 20 кг | Promix | 40 | 1000 | для кладки из поризованных блоков | серый | 20 | 1-1,1 | 1 | от +5° до +30° | 12 | шт. | Остальные товары | летний | 372.00 | |||||
21 | Смесь кладочная теплоизоляционная Perel TKS 8020 (эффективный) серый 17,5 кг | Perel | 55 | для кладки керамических блоков | серый | 17,5 | 50 | 0,34-0,4 | 1 | 12 | шт. | Остальные товары | летний | 459.00 | ||||||
22 | Теплоизоляционный кладочный раствор Основит Путформ МС114 серый 20 кг | Основит | 55 | 990 | для кладки керамических блоков | серый | 20 | 50 | 0,34-0,4 | 2 | от -50° до +65° | 12 | 0,21-0,23 | шт. | Остальные товары | летний | 394.00 |
Мы реализуем кладочный раствор в Казани. Производства Perel, Starkhaus, Wienerberger Porotherm, Основит. По цвету: белый 010, серый, серый зимний, черный 0065.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения