Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Срок гарантии, лет | Класс покрытия | Тип покрытия | Вид покрытия | Производитель | Вид | Толщина листа, мм | Цветостойкость | Коррозиестойкость | Высота профиля, мм | Длина листа, м | Шаг волны, мм | Коэф. расчета гидроизоляции | Коэф. расчета пароизоляции | Устойчивость к механическим повреждениям | Ширина листа, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлочерепица Супермонтеррей Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 650.00 |
2 | Металлочерепица Супермонтеррей Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 670.00 |
3 | Металлочерепица Супермонтеррей Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.4 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 265.00 |
4 | Металлочерепица Супермонтеррей VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.45 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Средняя | 1190 | 370.00 |
5 | Металлочерепица Монтеррей VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | Монтерей | 0.45 | средняя | средняя | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Средняя | 1190 | 370.00 |
6 | Металлочерепица Монтеррей Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 535.00 |
7 | Металлочерепица Монтеррей Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 650.00 |
8 | Металлочерепица Монтеррей VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 550.00 |
9 | Металлочерепица Монтеррей Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 765.00 | |
10 | Металлочерепица Монтекристо NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | средняя | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Умеренная | 1200 | 450.00 |
11 | Металлочерепица Монтекристо Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | средняя | умеренная | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Умеренная | 1200 | 785.00 |
12 | Металлочерепица Монтекристо Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 685.00 |
13 | Металлочерепица Монтекристо Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 695.00 |
14 | Металлочерепица Монтекристо Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 800.00 |
15 | Металлочерепица Макси Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.45 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 320.00 |
16 | Металлочерепица Макси NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 425.00 |
17 | Металлочерепица Макси Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 750.00 |
18 | Металлочерепица Макси Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 650.00 |
19 | Металлочерепица Макси Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 670.00 |
20 | Металлочерепица Трамонтана Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 595.00 |
21 | Металлочерепица Трамонтана Cloudy 0.5 | 40 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Средняя | 1195 | 810.00 |
22 | Металлочерепица Трамонтана VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 610.00 |
23 | Металлочерепица Трамонтана Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 825.00 |
24 | Металлочерепица Супермонтеррей Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 535.00 |
25 | Металлочерепица Супермонтеррей Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Средняя | 1190 | 750.00 |
26 | Металлочерепица Монтекристо VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 585.00 |
27 | Металлочерепица Макси VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 550.00 |
28 | Металлочерепица Монтекристо Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Высокая | 1200 | 570.00 |
29 | Металлочерепица Макси Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 535.00 |
30 | Металлочерепица Супермонтеррей Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 750.00 |
31 | Металлочерепица Трамонтана Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 710.00 |
32 | Металлочерепица Супермонтеррей Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 765.00 |
33 | Металлочерепица Макси Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.4 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Умеренная | 1190 | 265.00 |
34 | Металлочерепица Супермонтеррей Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.45 | средняя | умеренная | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 320.00 |
35 | Металлочерепица Трамонтана NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | средняя | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Умеренная | 1195 | 465.00 |
36 | Металлочерепица Монтеррей Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | средняя | умеренная | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 750.00 |
37 | Металлочерепица Монтеррей PRISMA 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Высокая | 1190 | 670.00 |
38 | Металлочерепица Макси Agneta 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Высокая | 1190 | 765.00 |
39 | Металлочерепица Монтеррей Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.45 | средняя | умеренная | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 320.00 |
40 | Металлочерепица Монтекристо Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Монтекристо | 0.5 | высокая | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,139 | 1,093 | Средняя | 1200 | 785.00 |
41 | Металлочерепица Макси Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Макси | 0.5 | высокая | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Средняя | 1190 | 750.00 |
42 | Металлочерепица Трамонтана Prisma 0.5 | 25/20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 720.00 |
43 | Металлочерепица Макси VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | Макси | 0.45 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 400 | 1,093 | 1,05 | Средняя | 1190 | 370.00 |
44 | Металлочерепица Супермонтеррей NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | средняя | средняя | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Умеренная | 1190 | 425.00 |
45 | Металлочерепица Трамонтана Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | средняя | умеренная | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Умеренная | 1195 | 810.00 |
46 | Металлочерепица Монтеррей Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | высокая | средняя | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Средняя | 1190 | 750.00 |
47 | Металлочерепица Супермонтеррей VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Супермонтерей | 0.5 | высокая | высокая | 25+21 | 0,5-8 | 350 | 1,105 | 1,061 | Высокая | 1190 | 550.00 |
48 | Металлочерепица Монтеррей Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.4 | средняя | умеренная | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 265.00 |
49 | Металлочерепица Монтеррей NormanMp 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Монтерей | 0.5 | средняя | средняя | 25+14 | 0,5-8 | 350 | 1,086 | 1,043 | Умеренная | 1190 | 425.00 |
Мы реализуем металлочерепицу в Казани. Производства Металл Профиль. В наличии имеется металлочерепица по виду: Макси, Монтекристо, Монтерей, Супермонтерей, Трамонтана. По толщине: 0.4мм, 0.45мм, 0.5мм.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения