Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Формат | Марка прочности | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Морозостойкость, F | Пустотность, % | Количество поддонов в машине | Артикуль | Расположение завода | Плотность, кг/м3 | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | красный | 3.2-3.3 | 336 | 6048 | поддон. | Кирпич | 1НФ | M-125 | 9.40 | ||||||||||
2 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.1 | 51 | 18,9 | 436 | 6540 | 1НФ | кора дуба | M-150 | 55 | 8.72 | |||||||||
3 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый красный кора дуба | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.5 | 51 | 18,9 | 436 | 6104 | 1НФ | кора дуба | M-175 | 55 | 9.45 | |||||||||
4 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.36 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-100 | 50 | 7.80 | |||||||||
5 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 9.10 | |||||||||
6 | Казанский кирпич цокольный 1НФ полнотелый | 158 | Казанский кирпичный завод | красный | 3.2 | 51 | 18,9 | 400 | 6400 | 1НФ | кора дуба | M-125 | 35 | 11.50 | |||||||||
7 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.00 | |||||||||
8 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | |||||||||
9 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.60 | |||||||||
10 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4,9 | 308 | 3696 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 18.43 | ||||||||
11 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 10.65 | ||||||||||
12 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир | 270 | Меакир | 2.2 | 348 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-100 | 100 | 7.90 | ||||||||||||
13 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 8.30 | |||||||||
14 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-125) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 9.30 | |||||||||
15 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-125 | 25 | 8.00 | |||||||||||||||
16 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ печной | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 14.50 | ||||||||
17 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ желтый дикий камень (М-150) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х65 | желтый | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 35 | 8.10 | |||||||||
18 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 9.40 | ||||||||||
19 | Тольяттинский кирпич печной М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-150 | 25 | 9.00 | ||||||||||||
20 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 8.00 | |||||||||
21 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 100 | 10.00 | |||||||||
22 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.50 | |||||||||
23 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-150 | 50 | 10.75 | ||||||||||||||
24 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 10011939 | 1НФ | M-125 | 9.40 | |||||||||||||
25 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.3-3.4 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 12.86 | ||||||||
26 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ желтый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х65 | желтый | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 7.80 | |||||||||
27 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.10 | |||||||||
28 | Тольяттинский кирпич печной М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-100 | 15 | 9.00 | ||||||||||||
29 | Кирпич силикатный одинарный 1НФ полнотелый белый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х65 | белый | 448 | 5376 | 12 | Кирпич | РТ, г. Казань, ул. Автосервисная, 3 | 1НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-200 | 50/75/100 | 8.00 | |||||||||
30 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-125 | 100 | 10.00 | |||||||||
31 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-125 | 50 | 8.75 | ||||||||||||||
32 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 1НФ | M-100 | 8.90 | ||||||||||||||
33 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-300 | 25 | 13.75 | ||||||||
34 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-200) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | М-200 | 50 | 9.60 | |||||||||
35 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 12.41 | |||||||||
36 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 7.40 | |||||||||
37 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | 3,2-,33 | 336 | 6048 | M-150 | 10.50 | ||||||||||||||
38 | Ядринский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | с накаткой | M-150 | 100 | 11.00 | |||||||||
39 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 11.10 | ||||||||||
40 | Чебоксарский кирпич цокольный полнотелый 1НФ (М-150) | 0 | Чебоксарская керамика | 2,4 | красный | 294 | 5880 | шт. | Кирпич | Республика Чувашия город Чебоксары пр. И. Яковлева, 35 | 1НФ | M-150 | 10.55 | ||||||||||
41 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир с технологическими пустотами | Меакир | красный | 3.5 | 1НФ | гладкая | М-150-175 | 50 | 8.20 | ||||||||||||||
42 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-175) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-175 | 50 | 9.40 | |||||||||
43 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.5 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 9.70 | |||||||||
44 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-150 | 25 | 8.00 |
Мы реализуем кирпич строительный одинарный (1 НФ) в Казани. Производства Алексеевского, Воткинского, Казанского, Чайковского заводов. В наличии имеется кирпич строительный одинарный (1 НФ) по типу: цокольный, рядовой.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения