№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 17.08 |
2 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 18.00 |
3 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.35 |
4 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 18.80 |
5 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 19.00 |
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 17.53 |
7 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 21.35 |
8 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.50 |
9 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 14.60 |
10 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 14.02 |
11 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 18.20 |
12 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 19.50 |
13 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 24.10 |
14 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 18.38 |
15 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.00 |
16 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 20.35 |
17 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.80 |
18 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 18.50 |
19 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 14.56 |
20 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 20.20 |
21 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 18.38 |
22 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 18.30 |
23 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.50 |
24 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 14.56 |
25 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 21.89 |
26 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 20.20 |
27 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.50 |
28 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 22.00 |
29 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 17.35 |
30 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 15.00 |
31 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 18.20 |
32 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ млечный путь дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | млечный путь | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 21.50 |
33 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 20.20 |
34 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 11.72 |
35 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 15.90 |
36 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 24.10 |
37 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.00 |
38 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ мокко дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | 288 | 1.4НФ | 23.50 | ||||||||
39 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 18.80 |
40 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 14.56 |
41 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75-100 | 21.89 |
42 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 20.00 |
43 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ млечный путь дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | млечный путь | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 22.50 |
44 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 18.38 |
45 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот темный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот темный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 20.35 |
46 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 12.80 |
47 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 14.56 |
48 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 21.89 |
49 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ мокко дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | 288 | 1.4НФ | 24.50 | ||||||||
50 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.32 |
51 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.20 |
52 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75-100 | 24.10 |
53 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 14.56 |
54 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 21.89 |
55 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 19.70 |
56 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.50 |
57 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот темный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот темный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 22.50 |
58 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 11.72 |
59 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 17.35 |
60 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.90 |
61 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 24.10 |
62 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 18.38 |
63 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо галич с песком (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич с песком | M-150 | 75 | 20.50 |
64 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.80 |
65 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.35 |
66 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 21.35 |
67 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 15.20 |
Мы реализуем кирпич облицовочный Кощаковский в Казани. В наличии имеются форматы 1 НФ и 1,4 НФ, в цветах: красный, желтый, коричневый.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения