Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Стоимость поддона | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клинкер ЛСР фасадный 0,7 NF красный флэш "Ноттингем" гладкая | ЛСР | 250х85х65 | красный флэш | 2.4 | 480 | 7680 | 0.7НФ | гладкая | М-300 | 100 | 34.90 | |||
2 | Клинкер ЛСР фасадный 0,7 NF красный флэш "Ноттингем" береста | ЛСР | 250х85х65 | красный флэш | 2.4 | 480 | 7680 | 0.7НФ | береста | М-300 | 100 | 34.90 | |||
3 | Клинкер ЛСР фасадный 0,7 NF красный флэш "Ноттингем" тростник | ЛСР | 250х85х65 | красный флэш | 2.4 | 480 | 7680 | 0.7НФ | тростник | М-300 | 100 | 34.90 | |||
4 | Саранский кирпич клинкерный лицевой 1НФ флеш-обжиг антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | флеш-обжиг | 2.7-2.8 | 51 | 18,9 | 420 | 6720 | 1НФ | антик | М-300-400 | 100 | 33.80 | |
5 | Саранский кирпич клинкерный лицевой 1НФ флеш-обжиг гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | флеш-обжиг | 2.7-2.8 | 51 | 18,9 | 420 | 6720 | 1НФ | гладкая | М-300-400 | 100 | 33.80 |
Мы реализуем кирпич клинкерный флеш-обжиг в Казани. Производства Саранского кирпичного завода. В наличии имеется формат 1 НФ. Марка прочности M-300-400.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения