Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Срок гарантии, лет | Класс покрытия | Тип покрытия | Вид покрытия | Производитель | Толщина листа, мм | Цветостойкость | Коррозиестойкость | Высота профиля, мм | Длина листа, м | Коэф. расчета гидроизоляции | Устойчивость к механическим повреждениям | Ширина листа, мм | Вид | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | 0.45 | средняя | умеренная | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Умеренная | 264 | Полная перфорация | 370.00 |
2 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | 0.5 | средняя | средняя | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Средняя | 264 | Полная перфорация | 705.00 |
3 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | 0.5 | высокая | высокая | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Высокая | 264 | Полная перфорация | 750.00 |
4 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | 0.45 | средняя | средняя | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Средняя | 264 | Полная перфорация | 435.00 |
5 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный Пластизол (двухсторонний) 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм (двухсторонний) | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | 0.5 | средняя | умеренная | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Умеренная | 264 | Полная перфорация | 830.00 |
6 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | 0.5 | высокая | высокая | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Высокая | 264 | Полная перфорация | 750.00 |
7 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | 0.5 | средняя | средняя | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Умеренная | 264 | Полная перфорация | 525.00 |
8 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | 0.5 | средняя | умеренная | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Умеренная | 264 | Полная перфорация | 830.00 |
9 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | 0.5 | средняя | средняя | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Средняя | 264 | Полная перфорация | 745.00 |
10 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный CLOUDY 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | 0.5 | высокая | средняя | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Средняя | 264 | Полная перфорация | 830.00 |
11 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный Полиэстер (код сырья 12) 0.45 | 1 | Стандарт | Полиэстер 25 мкм (код сырья 12) | гладкая | Металл Профиль | 0.45 | средняя | умеренная | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Умеренная | 264 | Полная перфорация | 360.00 |
12 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | 0.5 | средняя | средняя | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Средняя | 264 | Полная перфорация | 720.00 |
13 | Софит Lбрус-15х240 перфорированный VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | 0.5 | высокая | высокая | 15 | 0,4-6 | 1,004 | Высокая | 264 | Полная перфорация | 660.00 |
Мы реализуем софиты в Казани. Производства Металл Профиль. В наличии имеются софиты толщиной листа: 0.45мм, 0.5мм, по классу покрытия: Премиум, Премьер, Стандарт.