Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Срок гарантии, лет | Класс покрытия | Тип покрытия | Вид покрытия | Производитель | Вид | Толщина листа, мм | Цветостойкость | Коррозиестойкость | Высота профиля, мм | Длина листа, м | Коэф. расчета гидроизоляции | Коэф. расчета пароизоляции | Устойчивость к механическим повреждениям | Ширина листа, мм | По назначению | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Профнастил МП-18 Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.45 | средняя | умеренная | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 318.00 |
2 | Профнастил МП-18 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | средняя | средняя | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 605.00 |
3 | Профнастил МП-35 PURETAN 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 585.00 |
4 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.6 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 440.00 |
5 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.7 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 510.00 |
6 | Профнастил НС-35 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 800.00 |
7 | Профнастил НС-35 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.6 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 440.00 |
8 | Профнастил НС-35 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.7 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 510.00 |
9 | Профнастил С-44 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.6 | средняя | умеренная | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 445.00 |
10 | Профнастил С-44 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | средняя | средняя | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Средняя | 1047 | Array | 665.00 |
11 | Профнастил МП-18 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | средняя | умеренная | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 735.00 |
12 | Профнастил С-44 Полиэстер (2х) 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.45 | средняя | умеренная | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 360.00 |
13 | Профнастил НС-35 Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.45 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 345.00 |
14 | Профнастил МП-18 Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.4 | средняя | умеренная | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 255.00 |
15 | Профнастил МП-18 Полиэстер (2х) 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.45 | средняя | умеренная | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 325.00 |
16 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.9 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.9 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 905.00 |
17 | Профнастил С-44 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | высокая | высокая | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Высокая | 1047 | Array | 610.00 |
18 | Профнастил МП-18 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.7 | средняя | умеренная | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 465.00 |
19 | Профнастил С-44 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | средняя | средняя | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 455.00 |
20 | Профнастил С-44 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.65 | средняя | умеренная | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 480.00 |
21 | Профнастил НС-35 PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Высокая | 1060 | Array | 710.00 |
22 | Профнастил С-44 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | средняя | средняя | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Средняя | 1047 | Array | 705.00 |
23 | Профнастил МП-35 Полиэстер (2х) 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.45 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 360.00 |
24 | Профнастил H-114 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-114 | 0.8 | средняя | умеренная | 114 | 2-12 | 1,735 | 1,673 | Умеренная | 807 | Array | 890.00 |
25 | Профнастил НС-35 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Средняя | 1060 | Array | 675.00 |
26 | Профнастил С-44 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | высокая | высокая | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Высокая | 1047 | Array | 715.00 |
27 | Профнастил С-44 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | средняя | умеренная | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 805.00 |
28 | Профнастил НС-35 AGNETA 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Высокая | 1060 | Array | 815.00 |
29 | Профнастил НС-35 Полиэстер 0.9 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.9 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 680.00 |
30 | Профнастил МП-35 VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-35 | 0.45 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 390.00 |
31 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.8 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 575.00 |
32 | Профнастил НС-35 CLOUDY 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | структурная | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | высокая | средняя | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Средняя | 1060 | Array | 800.00 |
33 | Профнастил МП-18 AGNETA 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | высокая | высокая | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 750.00 |
34 | Профнастил С-44 CLOUDY 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | высокая | средняя | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Средняя | 1047 | Array | 805.00 |
35 | Профнастил МП-35 PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 710.00 |
36 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 835.00 |
37 | Профнастил С-44 Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.45 | средняя | умеренная | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 345.00 |
38 | Профнастил НС-35 VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.45 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Средняя | 1060 | Array | 390.00 |
39 | Профнастил МП-18 CLOUDY 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | высокая | средняя | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 735.00 |
40 | Профнастил НС-35 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.8 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 575.00 |
41 | Профнастил МП-35 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 450.00 |
42 | Профнастил С-44 VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.45 | средняя | средняя | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Средняя | 1047 | Array | 395.00 |
43 | Профнастил МП-18 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | средняя | средняя | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 770.00 |
44 | Профнастил С-44 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.8 | средняя | умеренная | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 580.00 |
45 | Профнастил НС-35 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Высокая | 1060 | Array | 605.00 |
46 | Профнастил H-114 Полиэстер 1 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-114 | 1 | средняя | умеренная | 114 | 2-12 | 1,735 | 1,673 | Умеренная | 807 | Array | 1080.00 |
47 | Профнастил НС-35 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Средняя | 1060 | Array | 835.00 |
48 | Профнастил МП-18 VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-18 | 0.45 | средняя | средняя | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 360.00 |
49 | Профнастил МП-35 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 715.00 |
50 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 700.00 |
51 | Профнастил С-44 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | средняя | средняя | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Средняя | 1047 | Array | 840.00 |
52 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.8 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 765.00 |
53 | Профнастил НС-35 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 450.00 |
54 | Профнастил МП-18 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | высокая | высокая | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 540.00 |
55 | Профнастил МП-18 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | средняя | средняя | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 640.00 |
56 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.65 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 475.00 |
57 | Профнастил H-114 Полиэстер 0.9 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-114 | 0.9 | средняя | умеренная | 114 | 2-12 | 1,735 | 1,673 | Умеренная | 807 | Array | 980.00 |
58 | Профнастил НС-35 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Средняя | 1060 | Array | 700.00 |
59 | Профнастил МП-18 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | средняя | средняя | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 413.00 |
60 | Профнастил МП-35 AGNETA 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 815.00 |
61 | Профнастил С-44 PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | высокая | высокая | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Высокая | 1047 | Array | 715.00 |
62 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 675.00 |
63 | Профнастил МП-18 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.65 | средняя | умеренная | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 435.00 |
64 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.7 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 670.00 |
65 | Профнастил НС-35 PURETAN 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Высокая | 1060 | Array | 585.00 |
66 | Профнастил МП-18 PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | высокая | высокая | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 655.00 |
67 | Профнастил НС-35 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.65 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 475.00 |
68 | Профнастил С-44 PURETAN 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | высокая | высокая | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Высокая | 1047 | Array | 590.00 |
69 | Профнастил МП-18 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | средняя | средняя | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 620.00 |
70 | Профнастил МП-35 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 800.00 |
71 | Профнастил С-44 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-44 | 0.7 | средняя | умеренная | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Умеренная | 1047 | Array | 515.00 |
72 | Профнастил НС-35 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Высокая | 1060 | Array | 715.00 |
73 | Профнастил МП-18 PURETAN 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | высокая | высокая | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 540.00 |
74 | Профнастил НС-35 Полиэстер (2х) 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | гладкая | Металл Профиль | НС-35 | 0.45 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Умеренная | 1060 | Array | 360.00 |
75 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 660.00 |
76 | Профнастил С-44 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-44 | 0.5 | средняя | средняя | 44 | 2-12 | 1,194 | 1,147 | Средняя | 1047 | Array | 680.00 |
77 | Профнастил МП-18 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.6 | средняя | умеренная | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 405.00 |
78 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.9 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.9 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 680.00 |
79 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.65 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 625.00 |
80 | Профнастил МП-18 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-18 | 0.5 | высокая | высокая | 18 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 655.00 |
81 | Профнастил МП-35 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 605.00 |
82 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.45 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 345.00 |
83 | Профнастил H-114 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-114 | 0.7 | средняя | умеренная | 114 | 2-12 | 1,735 | 1,673 | Умеренная | 807 | Array | 850.00 |
84 | Профнастил НС-35 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | НС-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,18 | 1,133 | Средняя | 1060 | Array | 660.00 |
85 | Профнастил Н-60 Quarzit lite 0.5 | 30 | Премиум | Quarzit lite | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 867.00 | ||||||||
86 | Профнастил НС-35 РЕ 0.8 | 10 | РЕ | Grand Line | НС-35 | 0.8 | 0,5/12 | Array | 564.00 | |||||||||
87 | Профнастил Н-60 РЕ 0.8 | 10 | РЕ | Grand Line | Н-60 | 0.8 | 0,5/12 | Array | 662.00 | |||||||||
88 | Профнастил НС-35 Print РФ 0.45 | 10 | Print РФ | Grand Line | НС-35 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 554.00 | |||||||||
89 | Профнастил Н-60 Colority Print 0.45 | 20 | Design | Colority Print | Grand Line | Н-60 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 827.00 | ||||||||
90 | Профнастил НС-35 Стальной бархат 0.5 | 25 | Стальной бархат | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 516.00 | |||||||||
91 | Профнастил Н-60 GreenCoat Pural BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural BT | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 966.00 | |||||||||
92 | Профнастил НС-35 Zn 0.7 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | НС-35 | 0.7 | 0,5/12 | Array | 378.00 | ||||||||
93 | Профнастил Н-60 Zn 0.7 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | Н-60 | 0.7 | 0,5/12 | Array | 434.00 | ||||||||
94 | Профнастил Н-75 РЕ 0,7 | 10 | РЕ | Grand Line | Н-75 | 0.7 | 0,5/12 | Array | 668.00 | |||||||||
95 | Профнастил НС-35 Velur 0.5 | 25 | Премиум | Velur | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 716.00 | ||||||||
96 | Профнастил Н-60 Quarzit 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 978.00 | ||||||||
97 | Профнастил НС-35 РЕ двс 0.45 | 10 | РЕ двс | Grand Line | НС-35 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 363.00 | |||||||||
98 | Профнастил Н-60 Satin 0.5 | 20 | Стандарт | Satin | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 416.00 | ||||||||
99 | Профнастил НС-35 Safari 0.45 | 20 | Design | Safari | Grand Line | НС-35 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 743.00 | ||||||||
100 | Профнастил Н-60 Colority Print dp 0.45 | 20 | Design | Colority Print dp | Grand Line | Н-60 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 999.00 | ||||||||
101 | Профнастил НС-35 PurLite Matt 0.5 | 30 | PurLite Matt | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 528.00 | |||||||||
102 | Профнастил Н-60 GreenCoat Pural Matt BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural Matt BT | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 966.00 | |||||||||
103 | Профнастил НС-35 Zn 0.55 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | НС-35 | 0.55 | 0,5/12 | Array | 305.00 | ||||||||
104 | Профнастил Н-60 Zn 0.55 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | Н-60 | 0.55 | 0,5/12 | Array | 349.00 | ||||||||
105 | Профнастил Н-75 РЕ 0,8 | 10 | РЕ | Grand Line | Н-75 | 0.8 | 0,5/12 | Array | 748.00 | |||||||||
106 | Профнастил НС-35 Quarzit lite 0.5 | 30 | Премиум | Quarzit lite | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 743.00 | ||||||||
107 | Профнастил Н-60 Quarzit Pro Matt 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit Pro Matt | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 968.00 | ||||||||
108 | Профнастил НС-35 Satin 0.5 | 20 | Стандарт | Satin | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 356.00 | ||||||||
109 | Профнастил Н-60 Satin Matt 0.5 | 25 | Satin Matt | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 597.00 | |||||||||
110 | Профнастил НС-35 Colority Print dp 0.45 | 20 | Design | Colority Print dp | Grand Line | НС-35 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 856.00 | ||||||||
111 | Профнастил Н-75 Zn 0.9 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | Н-75 | 0.9 | 0,5/12 | Array | 627.00 | ||||||||
112 | Профнастил НС-35 GreenCoat Pural BT 0.5 | 30 | GreenCoat Pural BT | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 828.00 | |||||||||
113 | Профнастил Н-60 Atlas 0.5 | 25 | Премиум | Atlas | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 762.00 | ||||||||
114 | Профнастил НС-35 Zn 0.5 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 258.00 | ||||||||
115 | Профнастил Н-60 Zn 0.5 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 302.00 | ||||||||
116 | Профнастил НС-35 Quarzit 0.5 | 50 | Премиум | Quarzit | Grand Line | НС-35 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 838.00 | ||||||||
117 | Профнастил Н-60 Print РФ 0.45 | 10 | Print РФ | Grand Line | Н-60 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 647.00 | |||||||||
118 | Профнастил НС-35 Drap 0.45 | 20 | Стандарт | Drap | Grand Line | НС-35 | 0.45 | 0,5/12 | Array | 407.00 | ||||||||
119 | Профнастил Н-60 Стальной бархат 0.5 | 25 | Стальной бархат | Grand Line | Н-60 | 0.5 | 0,5/12 | Array | 603.00 | |||||||||
120 | Профнастил Н-60 Zn 0.9 | 6 месяцев | Цинк | Zn | Grand Line | Н-60 | 0.9 | 0,5/12 | Array | 556.00 | ||||||||
