Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кгс/м2 | Метраж | Тип изделия | Основной элемент (плиты перекрытия) | Расположение завода | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПБ 1.6-46-12э-8 | КулонСтрой | 4600 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7360.00 |
2 | ПБ 78-12-8К7 | КулонСтрой | 7800 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 16770.00 |
3 | ПБ 1.6-78-12э-8 | КулонСтрой | 7800 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 15210.00 |
4 | ПБ 46-12-8К7 | КулонСтрой | 4600 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7820.00 |
5 | ПБ 55-12-8К7 | КулонСтрой | 5500 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9900.00 |
6 | ПБ 1.6-55-12э-8 | КулонСтрой | 5500 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9350.00 |
7 | ПБ 80.12-8К7 | КулонСтрой | 800 | 1198 | 220 | 800 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 18000.00 |
8 | ПБ 23-12-8К7 | КулонСтрой | 2300 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3910.00 |
9 | ПБ 1.6-23-12э-8 | КулонСтрой | 2300 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3680.00 |
10 | ПБ 64-12-8К7 | КулонСтрой | 6400 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 12160.00 |
11 | ПБ 1.6-64-12э-8 | КулонСтрой | 6400 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 11200.00 |
12 | ПБ 92.12-8К7 | КулонСтрой | 9200 | 1198 | 220 | 800 | 9.0-10.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 23920.00 |
13 | ПБ 32-12-8К7 | КулонСтрой | 3200 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5440.00 |
14 | ПБ 1.6-32-12э-8 | КулонСтрой | 3200 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5120.00 |
15 | ПБ 73-12-8К7 | КулонСтрой | 7300 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 15330.00 |
16 | ПБ 1.6-73-12э-8 | КулонСтрой | 7300 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 14235.00 |
17 | ПБ 41-12-8К7 | КулонСтрой | 4100 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6970.00 |
18 | ПБ 1.6-41-12э-8 | КулонСтрой | 4100 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6560.00 |
19 | ПБ 50-12-8К7 | КулонСтрой | 5000 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8750.00 |
20 | ПБ 1.6-50-12э-8 | КулонСтрой | 5000 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8250.00 |
21 | ПБ 1.6-81-12э-4,5 | КулонСтрой | 8100 | 1198 | 160 | 450 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 15795.00 |
22 | ПБ 18-12-8К7 | КулонСтрой | 1800 | 1198 | 220 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3060.00 |
23 | ПБ 1.6-18-12э-8 | КулонСтрой | 1800 | 1198 | 160 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 2880.00 |
24 | ПБ 59-12-8К7 | КулонСтрой | 5900 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 10620.00 |
25 | ПБ 1.6-59-12э-8 | КулонСтрой | 5900 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 10030.00 |
26 | ПБ 87.12-8К7 | КулонСтрой | 8700 | 1198 | 220 | 800 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 20445.00 |
27 | ПБ 27-12-8К7 | КулонСтрой | 2700 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4590.00 |
28 | ПБ 1.6-27-12э-8 | КулонСтрой | 2700 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4320.00 |
29 | ПБ 68-12-8К7 | КулонСтрой | 6800 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 13600.00 |
30 | ПБ 1.6-68-12э-8 | КулонСтрой | 6800 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 12580.00 |
31 | ПБ 96.12-8К7 | КулонСтрой | 9600 | 1198 | 220 | 800 | 9.0-10.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 24960.00 |
32 | ПБ 36-12-8К7 | КулонСтрой | 3600 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6120.00 |
33 | ПБ 1.6-36-12э-8 | КулонСтрой | 3600 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5760.00 |
34 | ПБ 1.6-45-12э-8 | КулонСтрой | 4500 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7200.00 |
35 | ПБ 77-12-8К7 | КулонСтрой | 7700 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 16555.00 |
36 | ПБ 1.6-77-12э-8 | КулонСтрой | 7700 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 15015.00 |
37 | ПБ 45-12-8К7 | КулонСтрой | 4500 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7650.00 |
38 | ПБ 54-12-8К7 | КулонСтрой | 5400 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9450.00 |
39 | ПБ 1.6-54-12э-8 | КулонСтрой | 5400 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8910.00 |
40 | ПБ 79-12-8К7 | КулонСтрой | 7900 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 17775.00 |
41 | ПБ 22-12-8К7 | КулонСтрой | 2200 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3740.00 |
42 | ПБ 1.6-22-12э-8 | КулонСтрой | 2200 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3520.00 |
43 | ПБ 63-12-8К7 | КулонСтрой | 6300 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 11655.00 |
44 | ПБ 1.6-63-12э-8 | КулонСтрой | 6300 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 11025.00 |
45 | ПБ 91.12-8К7 | КулонСтрой | 9100 | 1198 | 220 | 800 | 9.0-10.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 23660.00 |
46 | ПБ 31-12-8К7 | КулонСтрой | 3100 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5270.00 |
47 | ПБ 1.6-31-12э-8 | КулонСтрой | 3100 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4960.00 |
48 | ПБ 72-12-8К7 | КулонСтрой | 7200 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 14400.00 |
49 | ПБ 1.6-72-12э-8 | КулонСтрой | 7200 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 13320.00 |
50 | ПБ 40-12-8К7 | КулонСтрой | 4000 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6800.00 |
51 | ПБ 1.6-40-12э-8 | КулонСтрой | 4000 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6400.00 |
52 | ПБ 49-12-8К7 | КулонСтрой | 4900 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8575.00 |
53 | ПБ 1.6-49-12э-8 | КулонСтрой | 4900 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8085.00 |
54 | ПБ 1.6-80-12э-4,5 | КулонСтрой | 8000 | 1198 | 160 | 450 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 15600.00 |
55 | ПБ 17-12-8К7 | КулонСтрой | 1700 | 1198 | 220 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 2890.00 |
56 | ПБ 1.6-17-12э-8 | КулонСтрой | 1700 | 1198 | 160 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 2720.00 |
57 | ПБ 58-12-8К7 | КулонСтрой | 5800 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 10440.00 |
58 | ПБ 1.6-58-12э-8 | КулонСтрой | 5800 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9860.00 |
59 | ПБ 86.12-8К7 | КулонСтрой | 8600 | 1198 | 220 | 800 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 20210.00 |
60 | ПБ 26-12-8К7 | КулонСтрой | 2600 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4420.00 |
61 | ПБ 1.6-26-12э-8 | КулонСтрой | 2600 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4160.00 |
62 | ПБ 67-12-8К7 | КулонСтрой | 6700 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 13400.00 |
63 | ПБ 1.6-67-12э-8 | КулонСтрой | 6700 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 12395.00 |
64 | ПБ 95.12-8К7 | КулонСтрой | 9500 | 1198 | 220 | 800 | 9.0-10.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 24700.00 |
65 | ПБ 35-12-8К7 | КулонСтрой | 3500 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5950.00 |
66 | ПБ 1.6-35-12э-8 | КулонСтрой | 3500 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5600.00 |
67 | ПБ 76-12-8К7 | КулонСтрой | 7600 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 16340.00 |
68 | ПБ 1.6-76-12э-8 | КулонСтрой | 7600 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 14820.00 |
69 | ПБ 44-12-8К7 | КулонСтрой | 4400 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7480.00 |
70 | ПБ 1.6-44-12э-8 | КулонСтрой | 4400 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7040.00 |
71 | ПБ 53-12-8К7 | КулонСтрой | 5300 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9275.00 |
72 | ПБ 1.6-53-12э-8 | КулонСтрой | 5300 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8745.00 |
73 | ПБ 1.6-84-12э-4,5 | КулонСтрой | 8400 | 1198 | 160 | 450 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 16380.00 |
74 | ПБ 21-12-8К7 | КулонСтрой | 2100 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3570.00 |
75 | ПБ 1.6-21-12э-8 | КулонСтрой | 2100 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3360.00 |
76 | ПБ 62-12-8К7 | КулонСтрой | 6200 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 11470.00 |
77 | ПБ 1.6-62-12э-8 | КулонСтрой | 6200 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 10850.00 |
78 | ПБ 90.12-8К7 | КулонСтрой | 9000 | 1198 | 220 | 800 | 9.0-10.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 21150.00 |
79 | ПБ 30-12-8К7 | КулонСтрой | 3000 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5100.00 |
80 | ПБ 1.6-30-12э-8 | КулонСтрой | 3000 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4800.00 |
81 | ПБ 71-12-8К7 | КулонСтрой | 7100 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 14200.00 |
82 | ПБ 1.6-71-12э-8 | КулонСтрой | 7100 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 13135.00 |
83 | ПБ 39-12-8К7 | КулонСтрой | 3900 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6630.00 |
84 | ПБ 1.6-39-12э-8 | КулонСтрой | 3900 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6240.00 |
85 | ПБ 1.6-48-12э-8 | КулонСтрой | 4800 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7680.00 |
86 | ПБ 1.6-79-12э-8 | КулонСтрой | 7900 | 1198 | 160 | 600 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 15405.00 |
87 | ПБ 16-12-8К7 | КулонСтрой | 1600 | 1198 | 220 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 2720.00 |
88 | ПБ 1.6-16-12э-8 | КулонСтрой | 1600 | 1198 | 160 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 2560.00 |
89 | ПБ 48-12-8К7 | КулонСтрой | 4800 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8160.00 |
90 | ПБ 57-12-8К7 | КулонСтрой | 5700 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 10260.00 |
91 | ПБ 1.6-57-12э-8 | КулонСтрой | 5700 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9690.00 |
92 | ПБ 85.12-8К7 | КулонСтрой | 8500 | 1198 | 220 | 800 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 19975.00 |
93 | ПБ 25-12-8К7 | КулонСтрой | 2500 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4250.00 |
94 | ПБ 1.6-25-12э-8 | КулонСтрой | 2500 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4000.00 |
95 | ПБ 66-12-8К7 | КулонСтрой | 6600 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 12540.00 |
96 | ПБ 1.6-66-12э-8 | КулонСтрой | 6600 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 11550.00 |
97 | ПБ 94.12-8К7 | КулонСтрой | 9400 | 1198 | 220 | 800 | 9.0-10.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 24440.00 |
98 | ПБ 34-12-8К7 | КулонСтрой | 3400 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5780.00 |
99 | ПБ 1.6-34-12э-8 | КулонСтрой | 3400 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5440.00 |
100 | ПБ 75-12-8К7 | КулонСтрой | 7500 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 16125.00 |
101 | ПБ 1.6-75-12э-8 | КулонСтрой | 7500 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 14625.00 |
102 | ПБ 43-12-8К7 | КулонСтрой | 4300 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7310.00 |
103 | ПБ 1.6-43-12э-8 | КулонСтрой | 4300 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6880.00 |
104 | ПБ 52-12-8К7 | КулонСтрой | 5200 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9100.00 |
105 | ПБ 1.6-52-12э-8 | КулонСтрой | 5200 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 8580.00 |
106 | ПБ 1.6-83-12э-4,5 | КулонСтрой | 8300 | 1198 | 160 | 450 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 16185.00 |
107 | ПБ 20-12-8К7 | КулонСтрой | 2000 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3400.00 |
108 | ПБ 1.6-20-12э-8 | КулонСтрой | 2000 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3200.00 |
109 | ПБ 61-12-8К7 | КулонСтрой | 6100 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 11285.00 |
110 | ПБ 1.6-61-12э-8 | КулонСтрой | 6100 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 10675.00 |
111 | ПБ 89.12-8К7 | КулонСтрой | 8900 | 1198 | 220 | 800 | 8.0-9.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 20915.00 |
112 | ПБ 29-12-8К7 | КулонСтрой | 2900 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4930.00 |
113 | ПБ 1.6-29-12э-8 | КулонСтрой | 2900 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4640.00 |
114 | ПБ 70-12-8К7 | КулонСтрой | 7000 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 14000.00 |
115 | ПБ 1.6-70-12э-8 | КулонСтрой | 7000 | 1198 | 160 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 12950.00 |
116 | ПБ 38-12-8К7 | КулонСтрой | 3800 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6460.00 |
117 | ПБ 1.6-38-12э-8 | КулонСтрой | 3800 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 6080.00 |
118 | ПБ 1.6-47-12э-8 | КулонСтрой | 4700 | 1198 | 160 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7520.00 |
119 | ПБ 15-12-8К7 | КулонСтрой | 1500 | 1198 | 220 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 2550.00 |
120 | ПБ 1.6-15-12э-8 | КулонСтрой | 1500 | 1198 | 160 | 800 | 1.0-2.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 2400.00 |
121 | ПБ 47-12-8К7 | КулонСтрой | 4700 | 1198 | 220 | 800 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 7990.00 |
122 | ПБ 56-12-8К7 | КулонСтрой | 5600 | 1198 | 220 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 10080.00 |
123 | ПБ 1.6-56-12э-8 | КулонСтрой | 5600 | 1198 | 160 | 800 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 9520.00 |
124 | ПБ 84.12-8К7 | КулонСтрой | 8400 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 18900.00 |
125 | ПБ 24-12-8К7 | КулонСтрой | 2400 | 1198 | 220 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 4080.00 |
126 | ПБ 1.6-24-12э-8 | КулонСтрой | 2400 | 1198 | 160 | 800 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 3840.00 |
127 | ПБ 65-12-8К7 | КулонСтрой | 6500 | 1198 | 220 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 12350.00 |
128 | ПБ 1.6-65-12э-8 | КулонСтрой | 6500 | 1198 | 160 | 800 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 11375.00 |
129 | ПБ 93.12-8К7 | КулонСтрой | 9300 | 1198 | 220 | 800 | 9.0-10.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 24180.00 |
130 | ПБ 33-12-8К7 | КулонСтрой | 3300 | 1198 | 220 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5610.00 |
131 | ПБ 1.6-33-12э-8 | КулонСтрой | 3300 | 1198 | 160 | 800 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 5280.00 |
132 | ПБ 74-12-8К7 | КулонСтрой | 7400 | 1198 | 220 | 800 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20495 | РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д.53 | 15540.00 |
