Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Класс прочности | Марка плотности | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
2 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
3 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
4 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
5 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 30.4 | 40 | 640 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
6 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
7 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 38 | 32 | 512 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
8 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 38 | 32 | 512 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
9 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 38 | 32 | 512 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
10 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 30,4 | 40 | 640 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
11 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
12 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 30,4 | 40 | 640 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
Мы реализуем крупноформатные газобетонные блоки в Казани. Производства Build stone. По марке плотности: D400, D500, D600.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения