Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Срок гарантии, лет | Класс покрытия | Тип покрытия | Вид покрытия | Производитель | Вид | Толщина листа, мм | Цветостойкость | Коррозиестойкость | Высота профиля, мм | Длина листа, м | Коэф. расчета гидроизоляции | Коэф. расчета пароизоляции | Устойчивость к механическим повреждениям | Ширина листа, мм | По назначению | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Профнастил МП-20 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.8 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 530.00 |
2 | Профнастил МП-20 VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-20 | 0.45 | средняя | средняя | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 360.00 |
3 | Профнастил МП-20 AGNETA 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | высокая | высокая | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 750.00 |
4 | Профнастил МП-20 Полиэстер (2х) 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.45 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 325.00 |
5 | Профнастил МП-35 PURETAN 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 585.00 |
6 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.6 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 440.00 |
7 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.7 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 510.00 |
8 | Профнастил С-21 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | средняя | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Средняя | 1051 | Array | 705.00 |
9 | Профнастил H-60 PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | высокая | высокая | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Высокая | 902 | Array | 835.00 |
10 | Профнастил С-21 Puretan 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | высокая | высокая | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Высокая | 1051 | Array | 590.00 |
11 | Профнастил МП-20 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | высокая | высокая | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 555.00 |
12 | Профнастил H-60 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | средняя | умеренная | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 940.00 |
13 | Профнастил H-60 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.7 | средняя | умеренная | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 595.00 |
14 | Профнастил С-21 Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.4 | средняя | умеренная | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Умеренная | 1051 | Array | 280.00 |
15 | Профнастил С-21 Полиэстер (2х) 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.45 | средняя | умеренная | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Умеренная | 1051 | Array | 350.00 |
16 | Профнастил H-60 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | средняя | средняя | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Средняя | 902 | Array | 790.00 |
17 | Профнастил С-21 Cloudy 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | высокая | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Средняя | 1051 | Array | 805.00 |
18 | Профнастил С-21 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.7 | средняя | умеренная | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Умеренная | 1051 | Array | 515.00 |
19 | Профнастил МП-35 Полиэстер (2х) 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.45 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 360.00 |
20 | Профнастил МП-20 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.6 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 405.00 |
21 | Профнастил H-60 Полиэстер 1 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 1 | средняя | умеренная | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 875.00 |
22 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.9 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.9 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 905.00 |
23 | Профнастил H-60 Полиэстер 0.9 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.9 | средняя | умеренная | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 800.00 |
24 | Профнастил С-21 Purman 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | высокая | высокая | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Высокая | 1051 | Array | 715.00 |
25 | Профнастил МП-35 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 605.00 |
26 | Профнастил С-21 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | средняя | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Средняя | 1051 | Array | 680.00 |
27 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.45 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 345.00 |
28 | Профнастил МП-20 Полиэстер 0.4 | 5 | Эконом | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.4 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 255.00 |
29 | Профнастил H-60 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | средняя | средняя | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Средняя | 902 | Array | 980.00 |
30 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.8 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 765.00 |
31 | Профнастил МП-35 VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-35 | 0.45 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 390.00 |
32 | Профнастил МП-20 CLOUDY 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | высокая | средняя | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 735.00 |
33 | Профнастил С-21 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.6 | средняя | умеренная | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Умеренная | 1051 | Array | 445.00 |
34 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.8 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 575.00 |
35 | Профнастил МП-20 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | средняя | средняя | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 770.00 |
36 | Профнастил H-60 PURETAN 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | высокая | высокая | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Высокая | 902 | Array | 690.00 |
37 | Профнастил H-60 Полиэстер 0.8 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.8 | средняя | умеренная | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 675.00 |
38 | Профнастил С-21 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | высокая | высокая | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Высокая | 1051 | Array | 715.00 |
39 | Профнастил МП-35 PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 710.00 |
40 | Профнастил С-21 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | средняя | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Средняя | 1051 | Array | 665.00 |
41 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 835.00 |
42 | Профнастил H-60 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | высокая | высокая | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Высокая | 902 | Array | 830.00 |
43 | Профнастил H-60 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | средняя | средняя | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Средняя | 902 | Array | 820.00 |
44 | Профнастил МП-20 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.7 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 465.00 |
45 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.7 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.7 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 670.00 |
46 | Профнастил С-21 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | высокая | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Средняя | 1051 | Array | 805.00 |
47 | Профнастил МП-35 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 450.00 |
48 | Профнастил С-21 Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.45 | средняя | умеренная | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Умеренная | 1051 | Array | 345.00 |
49 | Профнастил МП-20 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | средняя | средняя | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 640.00 |
50 | Профнастил С-21 AGNETA 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | высокая | высокая | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Высокая | 1051 | Array | 820.00 |
51 | Профнастил МП-35 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 715.00 |
52 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL_T 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel_T 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 700.00 |
53 | Профнастил МП-20 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | средняя | средняя | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 413.00 |
54 | Профнастил МП-20 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.65 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 435.00 |
55 | Профнастил H-75 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-75 | 0.65 | средняя | умеренная | 75 | 2-12 | 1,563 | 1,5 | Умеренная | 800 | Array | 625.00 |
56 | Профнастил МП-20 PURMAN 0.5 | 40 | Премиум | Purman 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | высокая | высокая | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 655.00 |
57 | Профнастил С-21 ECOSTEEL Matt./T (2x) 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt./T двусторонний 30/30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | средняя | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Средняя | 1051 | Array | 840.00 |
58 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.65 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 475.00 |
59 | Профнастил МП-20 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | средняя | средняя | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 620.00 |
60 | Профнастил H-60 CLOUDY 0.5 | 30 | Премиум | Cloudy 35 мкм | гладкая матовая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | высокая | средняя | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Средняя | 902 | Array | 940.00 |
61 | Профнастил H-60 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.65 | средняя | умеренная | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 550.00 |
62 | Профнастил МП-20 Полиэстер 0.3-0.35 | Retail | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.3-0.35 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 225.00 | |
63 | Профнастил МП-35 AGNETA 0.5 | 25/20 | Премиум | Agneta 25 мкм | тиснение, гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | высокая | высокая | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Высокая | 1076 | Array | 815.00 |
64 | Профнастил С-21 VikingMP 0.45 | 10 | Стандарт | VikingMP 45 мкм | структурная | Металл Профиль | С-21 | 0.45 | средняя | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Средняя | 1051 | Array | 395.00 |
65 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL Matt 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel Matt. 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 675.00 |
66 | Профнастил МП-20 PURETAN 0.5 | 30 | Премьер | Puretan 35 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | высокая | высокая | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 540.00 |
67 | Профнастил H-60 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | средняя | средняя | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Средняя | 902 | Array | 770.00 |
68 | Профнастил С-21 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | высокая | высокая | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Высокая | 1051 | Array | 590.00 |
69 | Профнастил МП-35 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 800.00 |
70 | Профнастил МП-20 Colorcoat Prisma 0.5 | 20 | Премиум | Prisma 50 мкм | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | высокая | высокая | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Высокая | 1150 | Array | 655.00 |
71 | Профнастил МП-20 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | средняя | средняя | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Средняя | 1150 | Array | 605.00 |
72 | Профнастил H-60 VikingMPE 0.5 | 30 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | структурная | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | высокая | высокая | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Высокая | 902 | Array | 710.00 |
73 | Профнастил H-60 Полиэстер 0.6 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.6 | средняя | умеренная | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 515.00 |
74 | Профнастил С-21 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.5 | средняя | средняя | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Умеренная | 1051 | Array | 455.00 |
75 | Профнастил МП-35 ECOSTEEL 0.5 | 10 | Премьер | Ecosteel 30 мкм | текстурированная, гладкая, гладкая матовая | Металл Профиль | МП-35 | 0.5 | средняя | средняя | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Средняя | 1076 | Array | 660.00 |
76 | Профнастил МП-20 Пластизол 0.5 | 30 | Премиум | Пластизол 200 мкм | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.5 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 735.00 |
77 | Профнастил С-21 Полиэстер 0.65 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | С-21 | 0.65 | средняя | умеренная | 21 | 2-12 | 1,19 | 1,142 | Умеренная | 1051 | Array | 480.00 |
78 | Профнастил МП-35 Полиэстер 0.9 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-35 | 0.9 | средняя | умеренная | 35 | 2-12 | 1,162 | 1,116 | Умеренная | 1076 | Array | 680.00 |
79 | Профнастил МП-20 Полиэстер 0.45 | 5 | Стандарт | Полиэстер 25мкм (станд) | гладкая | Металл Профиль | МП-20 | 0.45 | средняя | умеренная | 20 | 2-12 | 1,087 | 1,044 | Умеренная | 1150 | Array | 318.00 |
80 | Профнастил H-60 NormanMP 0.5 | 20 | Премьер | NormanMP 25 мкм | гладкая | Металл Профиль | Н-60 | 0.5 | средняя | средняя | 60 | 2-12 | 1,386 | 1,331 | Умеренная | 902 | Array | 565.00 |
Мы реализуем профнастил для крыши в Казани, производства Металл Профиль. В наличии имеются такие виды профнастила: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, Н-114, Н-60, Н-75, НС-35, С-21, С-44, С-8, с толщиной листа 0.3-0.35мм, 0.4мм, 0.45мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.65мм, 0.7мм, 0.8мм, 0.9мм, 1мм.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения