Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Цвет | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Вид | Формат | Марка прочности | Морозостойкость, F | Вес, кг | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камень керамический KERAKAM '12 КПТВ | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 6.9НФ | М-100-125 | 50 | 58.62 | ||||
2 | Камень керамический KERAKAM 'Х2 КПТН | Керакам | красный | 4 | 224 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 2.1НФ | M-125-150 | 50 | 17.37 | ||||
3 | Камень керамический KERAKAM '51 КПТП | Керакам | 510х250х219 | 2,9 | красный | 22.7 | 17 | 40 | 840 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 14.3НФ | М-100-125 | 50 | 113.14 |
4 | Камень керамический KERAKAM 'Vent КППП | Керакам | красный | 80 | 1760 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 99.00 | |||||||
5 | Камень керамический KERAKAM 'Π КПТД | Керакам | красный | 448 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 1НФ | 29.00 | |||||||
6 | Камень керамический KERAKAM 'U КППП | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 79.00 | |||||||
7 | Камень керамический KERAKAM '25 КПТН | Керакам | красный | 16,8 | 64 | 1600 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 7.3НФ | M-125-150 | 50 | 61.60 | |||
8 | Камень керамический KERAKAM '38 КПТН | Керакам | красный | 19 | 16,8 | 48 | 1008 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 11.09НФ | M-125-150 | 50 | 86.78 | ||
9 | Камень керамический KERAKAM '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 50 | 69.00 | ||||||
10 | Камень керамический KERAKAM '25+ КПТД | Керакам | красный | 112 | 2464 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 3.6НФ | M-125-150 | 50 | 49.00 | ||||
11 | Камень керамический KERAKAM '8 КПТВ | Керакам | красный | 112 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 4.6НФ | M-100 | 50 | 47.08 | |||||
12 | Камень керамический KAIMAN '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 75 | 69.00 | ||||||
13 | Камень керамический KAIMAN '30 КПТП | Керакам | красный | 17 | 60 | 1440 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 8.6НФ | M-75 | 50 | 85.12 | |||
14 | Камень керамический KAIMAN '38 КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 10.7НФ | M-75-100 | 75 | 97.74 | ||||
15 | Камень керамический KERAKAM '25XL КПТВ | Керакам | красный | 19 | 48 | 1020 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 10.7НФ | M-125-150 | 50 | 86.86 | |||
16 | Камень керамический KERAKAM '38 Тhermo КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | 1080 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 11.09НФ | M-75-100 | 50 | 80.89 | |||
17 | Камень керамический KERAKAM '44 КПТП | Керакам | 260х440х219 | красный | 12,8 | 16,8 | 40 | 960 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 12,8НФ | M-100 | 50 | 107.72 |
Мы реализуем керамический блок Керакам в Казани.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения