Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Вид | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керамический блок Кетра 25 11.2НФ | 0 | Кетра | 250х398х219 | красный | 17 | 10.7 | 24 | 60 | 1200 | 11.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 108.90 | |
2 | Камень керамический KERAKAM '25 КПТН | Керакам | красный | 16,8 | 64 | 1600 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 7.3НФ | M-125-150 | 50 | 61.60 | |||||
3 | Камень керамический KERAKAM 'Vent КППП | Керакам | красный | 80 | 1760 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 99.00 | |||||||||
4 | Камень керамический KERAKAM 'U КППП | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 79.00 | |||||||||
5 | Камень керамический KERAKAM '25+ КПТД | Керакам | красный | 112 | 2464 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 3.6НФ | M-125-150 | 50 | 49.00 | ||||||
6 | Керамический блок Поротерм 25 10.5НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х375х219 | красный | 17.7 | 11.5 | 24 | 60 | 1080 | 10.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 113.14 | |
7 | Камень керамический KERAKAM '25XL КПТВ | Керакам | красный | 19 | 48 | 1020 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 10.7НФ | M-125-150 | 50 | 86.86 |
Мы реализуем керамический блок 25 в Казани. Производства Amstron, Винербергер (Поротерм), Кетра, формата 10.5НФ, 10.7НФ, 11.2НФ, 7НФ
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения