Ваш город: Казань
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Вес, кг | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип изделия | Вид | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КС 10.9 | КулонСтрой | 750 | 0,3 | 1200 | 100 | 890 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 2032.00 |
2 | КС 7-3 | КулонСтрой | 130 | 0,05 | 840 | 70 | 290 | ЖБИ кольца | Кольца доборные | 473.00 |
3 | ПД 20 | КулонСтрой | 145 | 0,6 | 2200 | 2200 | 120 | ЖБИ кольца | Днища колодцев | 8400.00 |
4 | КС 20.9 | КулонСтрой | 1480 | 0,59 | 2200 | 100 | 890 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 5200.00 |
5 | 2ПП 15-2 | КулонСтрой | 680 | 0,27 | 1680 | 700 | 150 | ЖБИ кольца | Крышки колодцев | 3980.00 |
6 | КС 10.6 | КулонСтрой | 500 | 0,2 | 1200 | 100 | 590 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 1686.00 |
7 | К 10-2,5 | КулонСтрой | 207 | 0,08 | 1200 | 100 | 240 | ЖБИ кольца | Кольца доборные | 861.00 |
8 | ПД 15 | КулонСтрой | 975 | 0,39 | 1800 | 1800 | 120 | ЖБИ кольца | Днища колодцев | 4300.00 |
9 | КС 20.6 | КулонСтрой | 980 | 0,39 | 2200 | 100 | 590 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 3926.00 |
10 | 2ПП 15-1 | КулонСтрой | 680 | 0,27 | 1680 | 700 | 150 | ЖБИ кольца | Крышки колодцев | 3800.00 |
11 | КЦО-1 | КулонСтрой | 50 | 0,02 | 840 | 130 | 70 | ЖБИ кольца | Кольца доборные | 260.00 |
12 | ПД 10 | КулонСтрой | 442 | 0,18 | 1330 | 1330 | 100 | ЖБИ кольца | Днища колодцев | 1950.00 |
13 | КС 15.9 | КулонСтрой | 1125 | 0,45 | 1700 | 100 | 890 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 3086.00 |
14 | ПП 10-2 | КулонСтрой | 250 | 0,1 | 1160 | 700 | 150 | ЖБИ кольца | Крышки колодцев | 1749.00 |
15 | КС 15-10 | КулонСтрой | 1250 | 0,5 | 1700 | 100 | 990 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 4308.00 |
16 | 2ПП 20-2 | КулонСтрой | 1280 | 0,51 | 2200 | 700 | 150 | ЖБИ кольца | Крышки колодцев | 8677.00 |
17 | КС 15.6 | КулонСтрой | 740 | 0,3 | 1700 | 100 | 590 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 2070.00 |
18 | ПП 10-1 | КулонСтрой | 250 | 0,1 | 1160 | 700 | 150 | ЖБИ кольца | Крышки колодцев | 1410.00 |
19 | КС 15-7 | КулонСтрой | 875 | 0,35 | 1700 | 100 | 700 | ЖБИ кольца | Кольца стеновые | 2470.00 |
20 | 2ПП 20-1 | КулонСтрой | 1280 | 0,51 | 2200 | 700 | 150 | ЖБИ кольца | Крышки колодцев | 7511.00 |
Мы реализуем ЖБИ кольца в Казани. Производства Uniblock, КамгэсЗЯБ, КулонСтрой, РАФФ. В наличии есть кольца стеновые, кольца доборные, плиты перекрытия колодцев, плиты днища колодцев.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения